(escribe José Luis Bastos) Días pasados en el Polideportivo de Mercedes se destacaron pilotos mercedarios y también se disfrutó una gran actuación de Emiliano Würth que además de haber competido en motos, también por los años 24-25 competía y ganaba carreras en la pista de tierra de Tarariras en la Categoría Zonal 2000, similar a la Categoría Clásicos 2000 que compite en Risso, demostrando que con esa experiencia pueden competir de igual a igual con cualquier piloto. Al igual que la mayoría de los pilotos en estas categorías del interior del país no tienen inconveniente en engrasarse las manos reparando sus máquinas, similar a lo que se puede ver de cerca en las Categorías Plataformas y Fuerza Limitada de los boxes de la pista de Risso que podrás visitar por el mismo valor de la entrada.
El domingo 24 de mayo podrás apreciar cada categoría con su propio desafío en un fin de semana que promete máxima acción en el automovilismo en pista de tierra. Disputadas las dos primeras fechas, la tabla de posiciones en los Clásicos, donde también participan algunas damas en la butaca de copiloto, es la siguiente:
Categoría Clásicos 2000:
| Puesto | Nº | Piloto / Copiloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | 81 | Nicolás Spagnolli – Gerardo Carro | 70 |
| 2º | 20 | José Luis Noya – Francisco Noya | 68 |
| 3º | 13 | Nicolás Rodríguez – Walter Rodríguez | 53 |
| 4º | 17 | Juan Goday – Analía Uhart | 49 |
| 5º | 23 | Ruben Soria – Sofía Soria | 34 |
| 6º | 10 | Alexis Polero – Santiago Polero | 34 |
| 7º | 58 | Pablo Martínez – Sebastián González | 30 |
| 8º | 15 | Santiago Calistro – Facundo Casero | 19 |
| 9º | 37 | Matías Iglesias – Enzo Robetta | 17 |
| 10º | 43 | Jorge Bressan – Brian Bressan | 16 |
| 11º | 42 | Lucero Rodríguez – Shostin Calero | 15 |
| 12º | 73 | Ramiro Yofree – Gabriela Fulcaire | 15 |
| 13º | 3 | Nicolás Assanelli – Aníbal Assanelli | 13 |
| 14º | 27 | Ayrton Sierra – Juan Carlos Guimaran | 11 |
| 15º | 51 | Andrés Acuña – Fabricio Rodríguez | 11 |
| 16º | 2 | Sebastián Uribe – Damián Collazo | 5 |
| 17º | 00 | Horacio Bruno – Leonardo Carro | 3 |
| 18º | 96 | Federico Pereda – Emanuel Martínez | 3 |
| 19º | 84 | Gonzalo Reyes – Guzmán Méndez | 3 |





