El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los datos finales del Censo 2011 que en el caso de Soriano determinó que hay 82.595 habitantes, de los cuales 40.853 son hombres y 41.742 son mujeres, en tanto la población urbana es de 75.983 y la rural 6.612. El total de viviendas en el departamento es de 32.075, de las cuales 28.466 son urbanas y 3.609 rurales, estableciéndose que 27.306 están ocupadas y 4.769 desocupadas. En lo que respecta a la capital departamental, viven allí 41.975 personas, dividida en 20.367 varones y 21.608 mujeres, las viviendas totalizan 14.800, de las cuales13.436 se encuentran ocupadas y 1.364 desocupadas. En Soriano la población decreció en relación al año 2004, pasando de 84.563 a 82.595, es decir que hay 1.968 personas menos o sea 2,32% por debajo de los habitantes de siete años atrás.
El siguiente cuadro ofrece la distribución de la población sorianense por grupos decenales de edades, en áreas, por localidades y sexo.
CUADRO 3 |
||||||||||||
Población por grupo decenal de edades, según área, localidad y sexo. Soriano. | ||||||||||||
Área, localidad y sexo | Total | Grupo decenal de edades | ||||||||||
0 a 9 | 10 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80 a 89 | 90 o más | |||
Total | 82.594 | 12.307 | 14.196 | 10.641 | 10.977 | 9.429 | 9.278 | 7.375 | 5.243 | 2.737 | 411 | |
Hombres | 40.852 | 6.277 | 7.260 | 5.398 | 5.509 | 4.700 | 4.565 | 3.662 | 2.350 | 1.026 | 105 | |
Mujeres | 41.742 | 6.030 | 6.936 | 5.243 | 5.468 | 4.729 | 4.713 | 3.713 | 2.893 | 1.711 | 306 | |
Urbano | 75.982 | 11.346 | 13.173 | 9.897 | 10.096 | 8.517 | 8.407 | 6.702 | 4.870 | 2.582 | 392 | |
Hombres | 37.141 | 5.803 | 6.678 | 5.004 | 5.027 | 4.182 | 4.049 | 3.241 | 2.128 | 932 | 97 | |
Mujeres | 38.841 | 5.543 | 6.495 | 4.893 | 5.069 | 4.335 | 4.358 | 3.461 | 2.742 | 1.650 | 295 | |
Cardona | 4.600 | 558 | 708 | 525 | 612 | 536 | 493 | 475 | 406 | 242 | 45 | |
Hombres | 2.185 | 269 | 370 | 284 | 308 | 253 | 229 | 215 | 165 | 84 | 8 | |
Mujeres | 2.415 | 289 | 338 | 241 | 304 | 283 | 264 | 260 | 241 | 158 | 37 | |
Chacras de Dolores | 1.961 | 327 | 403 | 287 | 285 | 221 | 190 | 121 | 90 | 34 | 3 | |
Hombres | 1.009 | 176 | 201 | 134 | 140 | 119 | 107 | 66 | 47 | 18 | 1 | |
Mujeres | 952 | 151 | 202 | 153 | 145 | 102 | 83 | 55 | 43 | 16 | 2 | |
Dolores | 17.174 | 2.419 | 3.016 | 2.392 | 2.363 | 1.928 | 1.903 | 1.431 | 1.062 | 571 | 89 | |
Hombres | 8.406 | 1.239 | 1.536 | 1.214 | 1.178 | 948 | 911 | 695 | 450 | 216 | 19 | |
Mujeres | 8.768 | 1.180 | 1.480 | 1.178 | 1.185 | 980 | 992 | 736 | 612 | 355 | 70 | |
José Enrique Rodó | 2.120 | 295 | 343 | 292 | 246 | 218 | 284 | 186 | 153 | 89 | 14 | |
Hombres | 1.020 | 151 | 165 | 140 | 121 | 104 | 145 | 89 | 65 | 36 | 4 | |
Mujeres | 1.100 | 144 | 178 | 152 | 125 | 114 | 139 | 97 | 88 | 53 | 10 | |
Mercedes | 41.974 | 6.511 | 7.231 | 5.363 | 5.609 | 4.647 | 4.642 | 3.758 | 2.650 | 1.363 | 200 | |
Hombres | 20.366 | 3.319 | 3.652 | 2.715 | 2.780 | 2.254 | 2.197 | 1.789 | 1.143 | 466 | 51 | |
Mujeres | 21.608 | 3.192 | 3.579 | 2.648 | 2.829 | 2.393 | 2.445 | 1.969 | 1.507 | 897 | 149 | |
Palmitas | 2.123 | 347 | 346 | 296 | 274 | 246 | 214 | 176 | 136 | 77 | 11 | |
Hombres | 1.070 | 164 | 176 | 162 | 144 | 123 | 105 | 90 | 74 | 29 | 3 | |
Mujeres | 1.053 | 183 | 170 | 134 | 130 | 123 | 109 | 86 | 62 | 48 | 8 | |
Villa Soriano | 1.124 | 178 | 188 | 168 | 123 | 106 | 140 | 106 | 70 | 42 | 3 | |
Hombres | 565 | 94 | 93 | 81 | 73 | 53 | 71 | 56 | 30 | 14 | 0 | |
Mujeres | 559 | 84 | 95 | 87 | 50 | 53 | 69 | 50 | 40 | 28 | 3 | |
Menos de 1.000 habitantes | 4.906 | 711 | 938 | 574 | 584 | 615 | 541 | 449 | 303 | 164 | 27 | |
Hombres | 2.520 | 391 | 485 | 274 | 283 | 328 | 284 | 241 | 154 | 69 | 11 | |
Mujeres | 2.386 | 320 | 453 | 300 | 301 | 287 | 257 | 208 | 149 | 95 | 16 | |
Rural | 6.612 | 961 | 1.023 | 744 | 881 | 912 | 871 | 673 | 373 | 155 | 19 | |
Hombres | 3.711 | 474 | 582 | 394 | 482 | 518 | 516 | 421 | 222 | 94 | 8 | |
Mujeres | 2.901 | 487 | 441 | 350 | 399 | 394 | 355 | 252 | 151 | 61 | 11 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | ||||||||||||
Nota: El cuadro no incluye las personas en situación de calle. |