13 de June del 2025 a las 21:58 -
En Soriano ya se han vacunado 10.475 personas contra la gripe
.jpg)
Reporte de campaña de vacunación antigripal 2025
Detalle de la campaña de vacunación antigripal 2025 al 7/06/2025 (última semana epidemiológica cerrada). Se utiliza la información del Sistema Integral de Vacunas (SIV).
Total de dosis administradas: 429.380
Grupo de riesgo | Actos |
---|---|
Personal de salud |
24.005 |
Embarazadas |
4.321 |
Servicios esenciales |
3.962 |
Residentes en centros de larga estadía |
17.917 |
Exposición laboral de riesgo con aves | 844 |
Enfermedades crónicas / comorbilidades |
165.899 |
Personas privadas de libertad |
5.113 |
Sin factores de riesgo |
207.348 |
Semana | Fechas | Actos |
---|---|---|
1 | 31/03 al 5/04 | 52.251 |
2 | 6/04 al 12/04 | 90.308 |
3 | 13 al 19/04 | 29.038 |
4 | 20 al 26/04 | 66.064 |
5 | 27/04 al 3/05 | 42.704 |
6 | 4/05 al 10/05 | 41.000 |
7 | 11 al 17/05 | 32.056 |
8 | 18 al 24/05 | 26.295 |
9 | 25 al 31/05 | 26.015 |
10 | 1 al 7/06 | 23.649 |
Departamento | Actos |
---|---|
ARTIGAS | 8.324 |
CANELONES | 48.309 |
CERRO LARGO | 7.848 |
COLONIA | 18.881 |
DURAZNO | 9.122 |
FLORIDA | 3.406 |
FLORES | 7.261 |
LAVALLEJA | 5.464 |
MALDONADO | 20.366 |
MONTEVIDEO | 217.976 |
PAYSANDÚ | 11.387 |
RIO NEGRO | 4.713 |
ROCHA | 9.801 |
RIVERA | 7.252 |
SALTO | 10.850 |
SAN JOSÉ | 14.638 |
SORIANO | 10.475 |
TACUAREMBÓ | 9.283 |
TREINTA Y TRES | 4.024 |
ELEPEM | 100% |
---|---|
Embarazadas | 22,35% |
Personal de salud | 30,33% |
Servicios esenciales | 2,48% |
6 meses a 5 años | 11,54% |
65 años | 28,08% |
Los valores pueden variar en función de la depuración de datos.
En el PDF adjunto se accede al avance de la cobertura vacunal en grupos etarios.
Descargas
COMENTARIOS