
EXCLUSIVO. Pasados varios días podemos ir reconstruyendo la votación por localidades teniendo en cuenta la serie de la credencial cívica durante el domingo 11 de mayo en las Elecciones Departamentales.
En esta nota ofrecemos el resultado en la capital departamental, o sea Mercedes, es decir la credencial cívica MAA, que abarcan 95 circuitos de los 214 habilitados.
Mercedes en otras ocasiones -no siempre- es un reducto generalmente donde el Frente Amplio marca supremacía y en el interior del departamento, el Partido Nacional revierte el resultado, en esta ocasión la capital del departamental fue también para los blancos que consiguieron 13.358 sufragios, contra los
12.639 de los frenteamplistas, o sea que en el interior ya no tenía que descontar una diferencia que le hubiera sacado la izquierda, sino que podía estirar la diferencia.
Aquí los números con el aporte de cada una de las hojas de los diferentes partidos:
PARTIDO NACIONAL
3 344 2.60%
22 313 2.37%
23 256 1.94%
44 177 1.34%
97 161 1.22%
200 416 3.14%
333 864 6.53%
433 899 6.80%
503 654 4.94%
522 785 5.93%
903 7779 58.81%
912 125 0.94%
913 414 3.13%
4331 40 0.30%
4332 1 0.01%
Suma de Votos a las Hojas 13228 100.00%
Total de Votos Adjudicados al Lema 130
Suma de Votos del Lema 13358
Circuitos Validados - Con Votos Observados 95 100.00%
Total de Circuitos 95
FRENTE AMPLIO
9 278 2.24%
41 325 2.62%
46 525 4.23%
52 21 0.17%
76 533 4.30%
90 493 3.98%
119 148 1.19%
167 204 1.65%
176 180 1.45%
217 142 1.15%
248 93 0.75%
276 267 2.15%
311 92 0.74%
319 115 0.93%
441 436 3.52%
488 146 1.18%
502 100 0.81%
567 161 1.30%
609 2077 16.75%
711 245 1.98%
817 60 0.48%
916 222 1.79%
949 52 0.42%
1001 669 5.40%
1303 158 1.27%
1319 44 0.35%
1358 1155 9.31%
1502 89 0.72%
1567 89 0.72%
1618 76 0.61%
1711 331 2.67%
1968 66 0.53%
2319 83 0.67%
2502 129 1.04%
2567 121 0.98%
3128 473 3.81%
3311 155 1.25%
3711 281 2.27%
5640 181 1.46%
6619 31 0.25%
7795 642 5.18%
8009 237 1.91%
9999 161 1.30%
99800 207 1.67%
172030 107 0.86%
Suma de Votos a las Hojas 12400 100.00%
Total de Votos Adjudicados al Lema 239
Suma de Votos del Lema 12639
Circuitos Validados - Con Votos Observados 95 100.00%
Total de Circuitos 95
PARTIDO COLORADO
8 114 3.15%
14 3 0.08%
15 71 1.96%
25 200 5.52%
60 224 6.18%
123 32 0.88%
125 12 0.33%
321 16 0.44%
610 557 15.37%
615 69 1.90%
620 5 0.14%
630 353 9.74%
640 445 12.28%
650 269 7.42%
685 103 2.84%
815 44 1.21%
828 197 5.44%
1010 67 1.85%
1025 133 3.67%
1540 11 0.30%
1640 118 3.26%
2929 107 2.95%
6010 34 0.94%
6099 179 4.94%
9007 19 0.52%
60015 241 6.65%
Suma de Votos a las Hojas 3623 100.00%
Total de Votos Adjudicados al Lema 36
Suma de Votos del Lema 3659
Circuitos Validados - Con Votos Observados 95 100.00%
Total de Circuitos 95
P.E.R.I.
1330 652 100.00%
Suma de Votos a las Hojas 652 100.00%
Total de Votos Adjudicados al Lema 0
Suma de Votos del Lema 652
Circuitos Validados - Con Votos Observados 95 100.00%
Total de Circuitos 95
CABILDO ABIERTO
456 84 19.44%
741 62 14.35%
1811 286 66.20%
Suma de Votos a las Hojas 432 100.00%
Total de Votos Adjudicados al Lema 3
Suma de Votos del Lema 435
Circuitos Validados - Con Votos Observados 95 100.00%
Total de Circuitos 95
ASAMBLEA POPULAR
326 54 100.00%
Suma de Votos a las Hojas 54 100.00%
Total de Votos Adjudicados al Lema 0
Suma de Votos del Lema 54
Circuitos Validados - Con Votos Observados 95 100.00%
Total de Circuitos 95