Listado de los que tienen que ratificar las firmas en la Oficina Departamental Electoral en Rodó 630 planta alta en Mercedes que se inició ayer domingo 23 y finaliza este lunes 24 de marzo, por el plebiscito de la deuda justa.
A continuación ofrecemos el listado de las personas de Soriano que deben ratificar las firmas que ya realizaron y que no coincide con la del Registro Cívico es decir con la de la Credencial Civica.
Lunes 24 de marzo de 10:00 a 18:00 horas
El ciudadano debe presentarse con su Credencial y en el Departamento que le corresponda, en el caso de Soriano en la Oficina Electoral Departamental de Soriano en Rodó 630 de Mercedes, en planta alta del local.
Este es el listado
| serie | numero | nombre |
| MAA | 23555 | Roman ROSALES MOYANO |
| MAA | 29845 | Ilda Gladys HORNOS |
| MAA | 29979 | Angel Ernesto LOPEZ MILLAN |
| MAA | 32928 | Jose Casto VERA QUERUBIN |
| MAA | 33529 | Miguel Angel LASCALLA SAINZ |
| MAA | 34236 | Olga Graciela CASTRO SOSA |
| MAA | 35522 | Mario del Carmen RIVERO GUEREQUIZ |
| MAA | 35878 | Aristides Jesus BERRONDO MACHUCA |
| MAA | 36935 | Agustin Omar ROMERO SOSA |
| MAA | 37524 | Raul Omar CABALLERO PERAZZA |
| MAA | 37533 | Jorge Ramon REY GANDARA |
| MAA | 37576 | Ileana Magdalena ROCHON ALAGGIA |
| MAA | 38113 | Carlos RODRIGUEZ GONZALEZ |
| MAA | 38167 | Miria Esther CARBAJAL DOMINGUEZ |
| MAA | 38171 | Luis Hector PIREZ ARBALLO |
| MAA | 38469 | Mario Esteban MALACRE BENEDETTI |
| MAA | 38598 | Hector Alfredo PALQUE DE LEON |
| MAA | 38685 | Maria Esther SAINZ FRIAS |
| MAA | 39013 | Saul Atilio PEREZ LUGARES |
| MAA | 39806 | Gustavo Javier LAPAZ CORREA |
| MAA | 40281 | Daniel SYMONDS LEONARD |
| MAA | 40744 | Cesar Dario OLIVERA RAUCHER |
| MAA | 40920 | Hugo Walter SOSA RUIZ |
| MAA | 41056 | Miguel Alejandro GONZALEZ BELLINI |
| MAA | 41499 | Selva Raquel MOYANO FERNANDEZ |
| MAA | 41507 | Mercedes Herminia ARRICAR BASTARRICA |
| MAA | 41588 | Ricardo Omar MARTINEZ MENDEZ |
| MAA | 41959 | Oscar Alfredo TELESCA ARBALLO |
| MAA | 42099 | Gabriela Susana RAMIREZ |
| MAA | 42615 | Waldemar Artigas CAMPERO CASTILLO |
| MAA | 42752 | Patricia Lucy CACHON RIVERO |
| MAA | 43001 | Jose Maria ESTEVEZ ACUÑA |
| MAA | 43049 | Marcos Abel CORREA LAZOGUET |
| MAA | 43224 | Edgard Cesar MANEIRO COLMAN |
| MAA | 43230 | Walter Wilfredo FERNANDEZ RODRIGUEZ |
| MAA | 43553 | Jose Williams MARTINEZ PEÑA |
| MAA | 43573 | Maria Cristina SAUCEDO SILVA |
| MAA | 43778 | Ruben Ariel SILVA LAZZARINI |
| MAA | 44003 | Cristina Beatriz LOUSTALET MENDEZ |
| MAA | 44005 | Sara Margot MAIZONABA VIQUE |
| MAA | 44019 | Teresita Margot SILVEIRA SUAREZ |
| MAA | 44040 | Jesus Gonzalo REYNOSO ZUBIZARRETA |
| MAA | 44169 | Elsa Yanina SALLES CUFRE |
| MAA | 44279 | Julian Raul CACERES PEREZ |
| MAA | 44541 | Hector Lujan VILLALBA GONZALEZ |
| MAA | 44630 | Heber Angel HERNANDEZ CASTILLO |
| MAA | 45104 | Julio Cesar OJEDA GONZALEZ |
| MAA | 45110 | Jose Leon OSORES HALLER |
| MAA | 45152 | Angel Leonidas SALVATIERRA VALDEZ |
| MAA | 45364 | Cecilia CARESANI MELA |
| MAA | 45398 | Pedro Horacio SCALDAFERRO GANDARA |
| MAA | 45570 | Becquer Helvecio MACIEL PINTOS |
| MAA | 45765 | Juan Andres ESPINOSA ALBERRO |
| MAA | 45800 | Rolando Mario RIVAS REY |
| MAA | 45851 | Miguel Angel CAPUTTO LEMAIRE |
| MAA | 45976 | Ruben Eduardo TORRES SOSA |
| MAA | 46007 | Oscar Gilberto PENDOLA LIMA |
| MAA | 46188 | Simon Gervasio CASTILLO CAMPERO |
| MAA | 46554 | Miguel Hugo MAZZEO FERREIRA |
| MAA | 46794 | William Antonio GIMENEZ GOMEZ |
| MAA | 46956 | Arturo Juan MANZINI |
| MAA | 47451 | Walter Manuel HALLER SUAREZ |
| MAA | 47723 | William Javier CUESTA CAMPANELLA |
| MAA | 47918 | Miguel KOCI SJECANJ |
| MAA | 48754 | Julio Cesar BURGOS CAFFERATTA |
| MAA | 48945 | Hugo Nelson ICATT |
| MAA | 48962 | Soledad Marina MURIGUENES GARETA |
| MAA | 49437 | Walter Ernesto GALEANO CASTRO |
| MAA | 49663 | Beatriz Elizabeth MARABOT RAMIREZ |
| MAA | 49711 | Gustavo Eduardo RODRIGUEZ LABADIE |
| MAA | 51266 | Fernando Dario PEREZ MANEIRO |
| MAA | 51328 | Carlos Ramon PEREZ |
| MAA | 51448 | Luz Beatriz CASTRO LOPEZ |
| MAA | 51532 | Alberto Brenildo COLMAN |
| MAA | 51981 | Lucila Yanais STEINGRUBER PARADO |
| MAA | 52076 | Delio Leonel MUELA CHOPITEA |
| MAA | 52309 | Wadimer YAKIMENKO ARRUE |
| MAA | 52407 | Judith Margot SALVADOR VERA |
| MAA | 52525 | Edgardo Jorge SCHOEPF BERRETA |
| MAA | 52615 | Julio Cesar MONTERO TORRES |
| MAA | 52634 | Edgar Javier BRAVO |
| MAA | 52709 | Maria Noemi LEONARDI SILBEIRA |
| MAA | 52747 | Gustavo DINELLI CORREA |
| MAA | 53134 | Carlos Maria PEREIRA WALCH |
| MAA | 53720 | Sonia Leticia SILVA DIAZ |
| MAA | 53988 | Fernando Javier FERRO ORTEGA |
| MAA | 54178 | Aparicio IMAS BELLINI |
| MAA | 54405 | Oscar Gilberto CASAL BARTEL |
| MAA | 54507 | Antonio Eduardo MIRANDA OJEDA |
| MAA | 54668 | Maria del Rosario MOSQUERA SCIUTTO |
| MAA | 55050 | Hugo Javier CANO VECINA |
| MAA | 55115 | Carlos Walter LOPEZ RUIZ |
| MAA | 55426 | Luis Eduardo ARCHIPRETTI BONINO |
| MAA | 55537 | Jose Luis PICA ESPINOSA |
| MAA | 55981 | Jorge Dany |
| MAA | 56270 | Orieta Patricia SALAZAR IGLESIAS |
| MAA | 56308 | Susana Mariela LOPEZ NUÑEZ |
| MAA | 56353 | Eduardo Leopoldo SENA ARBALLO |
| MAA | 56488 | Gonzalo Fabian DE LOS SANTOS SILVA |
| MAA | 56738 | Mauricio Gustavo POZZOLO HORNOS |
| MAA | 56823 | Marcelo Mauro AGUIRRE OLIVERA |
| MAA | 56869 | Sandra Nancy ACOSTA SOSA |
| MAA | 56952 | Gladys Lujan MANEIRO JUAREZ |
| MAA | 56963 | Felix Omar RODRIGUEZ VILLANUEVA |
| MAA | 56966 | Pablo Daniel PIRIZ ECHANIZ |
| MAA | 57296 | Macarena Cecilia ETCHEVERRITO GUINOVART |
| MAA | 57387 | Anibal Reinito RAMIREZ MALDONADO |
| MAA | 57739 | Pedro Ramon VILLAR CASCO |
| MAA | 57826 | Marcela Alejandra BLANCO FERREIRA |
| MAA | 57995 | Maria del Lujan GIMENEZ CASTRO |
| MAA | 58021 | Ricardo Nicolas CASANOVA RODRIGUEZ |
| MAA | 58722 | Antonio Alejandro RACIOPPI LOPEZ |
| MAA | 59093 | Walter Ismael POZZO RIVERO |
| MAA | 59139 | Maria Esther VIQUE SORIA |
| MAA | 59679 | Nelly Ninoska ACOSTA MALACRE |
| MAA | 60122 | Hebe Amalia CASTRO URES |
| MAA | 60550 | Veronica Alejandra VILLALBA FERNANDEZ |
| MAA | 60788 | Francisco Jesus REINA SAEZ |
| MAA | 60873 | Rosa Mabel DIBLE MELGAREJO |
| MAA | 60954 | Claudia Fabiana FERNANDEZ MARRERO |
| MAA | 61063 | Elsa Silvana MUAPE FUNEZ |
| MAA | 61327 | Jorge Gabriel TABAREZ SOSA |
| MAA | 61521 | Maria Laura MACIEL DE LEON |
| MAA | 61649 | Maria Jose SOSA VERA |
| MAA | 61728 | Patricia DIAZ VIQUE |
| MAA | 61889 | Jorge Omar SALVATIERRA CAMPANELLA |
| MAA | 62029 | Marcelo Javier ACOSTA FACAL |
| MAA | 62046 | Elbio ARMAND PILON MARTINEZ |
| MAA | 62268 | Roberto Andres CAQUIAS CACERES |
| MAA | 62274 | Victor Alexis TABORDA ALZAMENDI |
| MAA | 62275 | Enrique Javier SOSA RODRIGUEZ |
| MAA | 62477 | Maria Carolina VIERA RODRIGUEZ |
| MAA | 62729 | Pedro Raul BENEDETTI RODRIGUEZ |
| MAA | 62857 | Maria Laura MACIEL |
| MAA | 62889 | Mauricio Fabian LIMA ZUBIAURRE |
| MAA | 63039 | Nancy Lilian CASAS EIZAGA |
| MAA | 63058 | Julio Octavio DIAZ PACILIO |
| MAA | 63289 | Mario Alfredo GUIMERA MARTINEZ |
| MAA | 63301 | Javier Andres JAMEN EIZAGA |
| MAA | 63390 | Mauricio Damian PEREZ OHACO |
| MAA | 63432 | Jose Daniel VESPA MIRANDA |
| MAA | 63470 | Patricia Carolina ARRUE CELI |
| MAA | 63845 | Cecilia Alejandra DOMINGUEZ BETOLAZA |
| MAA | 63849 | Oscar Gabriel BORGES |
| MAA | 63867 | Alicia Iris CABRERA VILLAGRAN |
| MAA | 63880 | Luis Alejandro ESTEVEZ TOLOZA |
| MAA | 63904 | Gustavo Emilio MARTINEZ VESPA |
| MAA | 64032 | Martin Alejandro MANEIRO RODINO |
| MAA | 64132 | Nelso Rene FERNANDEZ MOTT |
| MAA | 64187 | Sonia Karina VILLAMIL |
| MAA | 64205 | Nelson Omar MANEIRO COLMAN |
| MAA | 64337 | Salvador Celiart BRITOS |
| MAA | 64369 | Soledad Amalia MORELL |
| MAA | 64398 | Julian Valentin PRADO TARDE |
| MAA | 64443 | Sergio Gonzalo FINOCHIO ROSALES |
| MAA | 64553 | Marcelo Daniel SAYAS OCAMPO |
| MAA | 64589 | Beatriz Amalia ALVAREZ SESCA |
| MAA | 64687 | Maria Carolina IVANCOVICH SEGURA |
| MAA | 64708 | Sergio Mauricio ZERPA MAGLIANO |
| MAA | 65076 | Gustavo FILIPPINI RIGOLI |
| MAA | 65101 | Hector Jacinto ROMERO CHIAZZARO |
| MAA | 65149 | Marcelo ESNAOLA PERERA |
| MAA | 65202 | Walter Alejandro CUEVAS MARTINEZ |
| MAA | 65502 | Martin Eduardo SIERRA CORIA |
| MAA | 65503 | Marcos Jordan CAMEJO ACOSTA |
| MAA | 65506 | Adrian Andres MANCEBO MILANS |
| MAA | 65534 | Malvina Graciela MARTINEZ ESTEVEZ |
| MAA | 65592 | Nelson Alberto HALLER MOREL |
| MAA | 65611 | Patricia Magdalena CARBAJAL UBIOS |
| MAA | 65899 | Nicole CHARBONNIER CAZZOLA |
| MAA | 65977 | Horacio Gaston ALVAREZ FRABASILE |
| MAA | 66229 | Paola Lorena SCIRGALEA SOSA |
| MAA | 66310 | Carlos Alejandro RETAMOSA FORNARI |
| MAA | 66512 | Carlos Fernando AMARO LOPEZ |
| MAA | 66783 | Natalia CLAVIJO |
| MAA | 66881 | Cristhian Alexander MANEIRO NAVARRO |
| MAA | 66926 | Pamela Elizabeth FERNANDEZ CABRERA |
| MAA | 67020 | Nola Gabriela FARABELLI LARRAMA |
| MAA | 67044 | Caren Valeria CABEZAS SISURQUI |
| MAA | 67161 | Gabriela Ivanna LAPIDO MESA |
| MAA | 67339 | Alcides Eduardo VILLARREAL TOMEY |
| MAA | 67343 | Maria Ines LOPEZ GUTIERREZ |
| MAA | 67441 | Cesar Yadier COLOMBO CHEVESTE |
| MAA | 67559 | Daniel Adriano HERNANDEZ OSIMANI |
| MAA | 67674 | Duncan ROSAS ROCCA |
| MAA | 67694 | Andrea Romina SILVA MAGLIA |
| MAA | 67781 | Nelson Enrique MONTERO MESEGUET |
| MAA | 67802 | Maria Virginia STTAS IBARRA |
| MAA | 67863 | Maria del Carmen REYES LOPEZ |
| MAA | 68078 | Deborah Ines VILLANUEVA SUAREZ |
| MAA | 68116 | Rosita Andrea FIGUEROA ESTRAN |
| MAA | 68126 | Florencia Noemi DOMINGUEZ VIVAS |
| MAA | 68174 | Eduardo Ramon VALDEZ |
| MAA | 68195 | Anabella Melissa TOCOLI MARTINEZ |
| MAA | 68228 | Miguel del Luján CASTRO SOSA |
| MAA | 68326 | Antonio Fabian BLANC RODRIGUEZ |
| MAA | 68396 | Cristhian Raul MORENO FERNANDEZ |
| MAA | 68555 | Silvana Beatriz CUEVAS OSORES |
| MAA | 68593 | Lorena Veronica VALDES VALLEJO |
| MAA | 68690 | Edyson Javier RIVERO GANDOLFO |
| MAA | 68788 | Maria Noel RODRIGUEZ SOSA |
| MAA | 68838 | Ruben Ariel MARTINEZ FONTORA |
| MAA | 68867 | Laura Alejandra SOSA CUÑA |
| MAA | 69035 | Alcides Uberfil MEDINA ACOSTA |
| MAA | 69079 | Noelia RAMOS MONTERO |
| MAA | 69134 | Regina PONTE ARGENTA |
| MAA | 69138 | Alex Ruben BLANCO MEDINA |
| MAA | 69166 | Valeria Yanet LOPEZ SUSANICHE |
| MAA | 69181 | Lorena SELIOS GIACCHINO |
| MAA | 69191 | Marcos Luciano DIAZ CANO |
| MAA | 69276 | Luis Ignacio VIGO SCLAVI |
| MAA | 69473 | Washington Daniel CORLETTO GOMEZ |
| MAA | 69803 | Santiago Andres MONTERO LIMA |
| MAA | 69888 | Yeny Patricia SOSA OLIVERA |
| MAA | 69899 | Manuel Gaston PACHECO HOUNIE |
| MAA | 69952 | Juan Ernesto GALEANO LANGHAIN |
| MAA | 70054 | Rudy Antonio NOGUERA BENITEZ |
| MAA | 70067 | Michael Alejandro PEREIRA LA PAZ |
| MAA | 70469 | Maria Gissel LOPEZ ACOSTA |
| MAA | 70508 | Juan Eliseo CABRERA CASTILLO |
| MAA | 70606 | Jose Leandro PROL FERREIRA |
| MAA | 70615 | Sergio Javier TREGARTHEN LENCINA |
| MAA | 70839 | Daniel Horacio POLETTI HEGOBURU |
| MAA | 70967 | Gaston Jesus OLIVERA GRASIDE |
| MAA | 70976 | Maria Noel GONZALEZ MELIDA |
| MAA | 71312 | Victor Omar MAR SILVA |
| MAA | 71431 | Maria Noel ARRUE BERTOLINI |
| MAA | 71489 | Maria Rosa VITAL LIMA |
| MAA | 71587 | Manuel Alberto SALVADOR ARICHICHU |
| MAA | 71609 | Sheila Noel MERELLO ALVAREZ |
| MAA | 71614 | Maria Virginia SIMONCELLI GOMEZ |
| MAA | 71670 | Stephania PEIXOTO BERTULLO |
| MAA | 71735 | Michael Gerardo ALMANZA IZAGUIRRE |
| MAA | 71838 | Angela Lorena PEREYRA RODRIGUEZ |
| MAA | 71909 | Jose Luis BURGOS |
| MAA | 71925 | Betina Janet PICA BENEDETTI |
| MAA | 72027 | Cecilia Esther ROSALES MUELA |
| MAA | 72248 | Christian Andres ESCOBAR SILVA |
| MAA | 72573 | Andrea Carolina CUFRE PACILIO |
| MAA | 72593 | Maria Jose PEDROZO CASTRO |
| MAA | 72621 | Pablo Andres LEYBA DOMINGUEZ |
| MAA | 72635 | Carmen Noella SANCHEZ REYES |
| MAA | 72640 | Maria Noel DE LOS SANTOS PUJOLAR |
| MAA | 72864 | Laureano Javier TABAREZ OSORES |
| MAA | 72988 | Gabriel Eduardo RIOS FREGEIRO |
| MAA | 73046 | Amilcar Daniel BLANCO LOPEZ |
| MAA | 73099 | Luciano Andres PEDROZO SILVA |
| MAA | 73187 | Veronica Natali RODRIGUEZ LENCINA |
| MAA | 73213 | Lorena Elizabeth FERNANDEZ QUIROGA |
| MAA | 73260 | Blanca Alejandra CACERES ACOSTA |
| MAA | 73380 | Ramon Juan MALACRE PEREZ |
| MAA | 73414 | Washington Adrian EIZAGA VERA |
| MAA | 73415 | María Gabriela ALEGRE ACOSTA |
| MAA | 73438 | Leticia Elizabeth BOLOQUI BARRENECHEA |
| MAA | 73491 | Marlene Cecilia MANDARANO GARRIDO |
| MAA | 73549 | Renzo QUAGLIATA FERREIRA |
| MAA | 73556 | Gustavo Decler VILLALBA FIGALO |
| MAA | 73655 | Eduardo Fabian FONTANA DIBBLE |
| MAA | 73656 | Sabrina de Lourdes PEREZ GUIGOU |
| MAA | 73693 | German Giuliano SANTOS LIMA |
| MAA | 73719 | Mariana Alejandra MARTINEZ BENEDETTI |
| MAA | 73745 | Gonzalo Matias CURBELO PEDERNERA |
| MAA | 73881 | Sergio Andres MAROZZI GOMEZ |
| MAA | 73935 | Isabella FRIGUGLIETTI PEREIRA |
| MAA | 73987 | Santiago Martin DIPERNA FRANCO |
| MAA | 74004 | Luciano Sebastian RISSO BOUCHATON |
| MAA | 74011 | Alexis Nazareno MONTERO PUCHETTA |
| MAA | 74189 | Carlos Martin OLIVERA DUARTE |
| MAA | 74206 | Julio Cesar MONTES de OCA BARRETO |
| MAA | 74260 | Karina Ines RIVERO PIRIZ |
| MAA | 74305 | Hector Gabriel BRAVO RODRIGUEZ |
| MAA | 74470 | Andres Sebastian CURBELO MORENO |
| MAA | 74532 | Elbio Alberto MOREIRA RIGOS |
| MAA | 74538 | Virginia Elizabeth SIERRA SAUCEDO |
| MAA | 74581 | Noelia Cristina RODRIGUEZ CANO |
| MAA | 74624 | Andrea Alexandra SILVA ACUÑA |
| MAA | 74635 | Sandra Margaret PENDOLA FERNANDEZ |
| MAA | 74765 | Angel Eduardo CAUNA PEREZ |
| MAA | 74772 | Juan Marcelo POVEDA MARTINEZ |
| MAA | 74822 | Juan Nicolas MONTERO REY |
| MAA | 75005 | Karen Inés TRAVIESO SOSA |
| MAA | 75046 | Sofía Marión IRIGOITE CLAVERI |
| MAA | 75168 | Andrea Giselle ROSALES RODRIGUEZ |
| MAA | 75175 | Diego Gaston IVANKOVICH DOMINGUEZ |
| MAA | 75408 | Nerys Francisco ESPINOSA MARQUEZ |
| MAA | 75478 | Ana Lorena IZAGUIRRE IGLESIAS |
| MAA | 75483 | Cyntia Vanesa LOPEZ FUNEZ |
| MAA | 75533 | Hugo Raul ROJAS TORRES |
| MAA | 75563 | Rossina CENTURIÓN GALAGORRI |
| MAA | 75588 | Emiliano FERREIRA ARRAMBIDE |
| MAA | 75623 | Renzo RIVAS VESPA |
| MAA | 75690 | Gimena Noel ACOSTA MARTÍNEZ |
| MAA | 75693 | Valeria del Luján ARTAVE RÍOS |
| MAA | 75773 | Romina Inés PÉNDOLA GARCÍA |
| MAA | 75776 | María Carolina VERA MELENDREZ |
| MAA | 75798 | Krystel Paulina OVCHERENCO HUGO |
| MAA | 75835 | Alvaro Sebastián CENTURIÓN SUNHARY |
| MAA | 75943 | Stephanie Elizabeth OLANO MOREIRA |
| MAA | 76002 | Alexis Eduardo VÁZQUEZ ALVES |
| MAA | 76030 | Verónica Iliana FERNÁNDEZ MUELA |
| MAA | 76062 | Germán PEIRANO MONTOUTO |
| MAA | 76072 | Walter Andrés DE SOSA MANEIRO |
| MAA | 76096 | Matías Francisco ESTÉVEZ PRÍO |
| MAA | 76218 | Luciana Diannet SILVA VALDÉS |
| MAA | 76243 | Vivián Adriana TABORDA RONDÁN |
| MAA | 76277 | Néstor Matías MARTÍNEZ GALLO |
| MAA | 76358 | Natalia Judith LANGHAIN GUIANICHINI |
| MAA | 76401 | Emanuel Elías BORGES MOREIRA |
| MAA | 76433 | Melina Maribel LUNA BELTRACHINI |
| MAA | 76454 | Luis Alberto GÓMEZ BENTANCOUR |
| MAA | 76462 | Katerina Romina QUIJANO DA SILVA |
| MAA | 76535 | Melissa Marcela POZZOLO SIERRA |
| MAA | 76603 | Jennifer Yanet MANCEBO CLAVERO |
| MAA | 76669 | Joe Louis LUDUEÑA MARTÍNEZ |
| MAA | 76719 | Evelyn Jessica SOSA MENDIETA |
| MAA | 76753 | Patricia Vivianne THEXEIRA CHOPITEA |
| MAA | 76926 | Alexis Nicolás POLERO PERAZZA |
| MAA | 76969 | Agustín Ernesto VESPA ESTEVEZ |
| MAA | 77002 | Vanessa Elizabeth MELGAREJO NIEVAS |
| MAA | 77053 | Fabián Ernesto GALEANO VIQUE |
| MAA | 77078 | Nadia Valeria CAMBEIRO ELENA |
| MAA | 77079 | Miguel Angel GONZALEZ LÓPEZ |
| MAA | 77080 | Joaquín Alberto SOSA CARDOZO |
| MAA | 77108 | Juan Pedro BOLOQUI VILLANUEVA |
| MAA | 77115 | Renxo Gabriel JOFFRE RAMÍREZ |
| MAA | 77261 | Roger Michel MUÑOZ COLLAZO |
| MAA | 77270 | Julio Andrés DELGADO MARTÍNEZ |
| MAA | 77272 | Verónica Victoria SANTANA ZUBIZARRETA |
| MAA | 77365 | Julio Jesús FLORES GUTIERREZ |
| MAA | 77408 | Marisela Eloisa MARTÍNEZ ESTÉVEZ |
| MAA | 77413 | Alejandro Sebastián MOREIRA IVANOV |
| MAA | 77577 | Daniel Sebastián TAPIA SUÁREZ |
| MAA | 77633 | Ana Paula FIGUEROA SINÍESTRO |
| MAA | 77642 | Luis Aníbal BRITOS OVIEDO |
| MAA | 77705 | Matias Leandro MANDARANO LIMA |
| MAA | 77943 | Ruben Antonio MESA FERRETA |
| MAA | 78092 | Silvana Marisel TOCOLI SANTOS |
| MAA | 78093 | Yesica Viviana ESTEVEZ ROCCA |
| MAA | 78105 | Deybis Gabriel REY ORTEGA |
| MAA | 78182 | Romina Lilián GUIGOU CABRERA |
| MAA | 78218 | Verónica Alejandra AQUINO EIZAGA |
| MAA | 78264 | Ana Eloísa RODRÍGUEZ PAGANI |
| MAA | 78279 | Gerardo Antonio MARTÍNEZ SIMALDONI |
| MAA | 78469 | Eduardo David LIMA ACOSTA |
| MAA | 78491 | Darío Rafael ALVAREZ MARTÍNEZ |
| MAA | 78522 | María Eugenia JAMEN VILLALBA |
| MAA | 78610 | Claudia Beatriz PEREIRA EIZAGA |
| MAA | 78622 | Héctor Agustín LISTUR CAPURRO |
| MAA | 78634 | Sofía HAGET ETCHEVERRITO |
| MAA | 78709 | Miriam Sirley FALERO RODRIGUEZ |
| MAA | 78720 | Matías Andrés BARRERA MALDONADO |
| MAA | 78725 | Stephanie del Luján SCALDAFERRO REY |
| MAA | 78817 | Jonatan Rafael ORTEGA FALCÓN |
| MAA | 78832 | Maritza Yohana BOLOQUI BARRENECHEA |
| MAA | 78855 | Vivián Eloísa LAPAZ PEIRANO |
| MAA | 78868 | Alejandra Andrea CABRERA SILVA |
| MAA | 78949 | María Magdalena RODRIGUEZ GUTIÉRREZ |
| MAA | 79129 | Claudia Vanesa SOSA MILLÁN |
| MAA | 79215 | Kevin Kenny VILLOLDO ARRÓN |
| MAA | 79274 | Carolina María MARTÍNEZ SILVEIRA |
| MAA | 79306 | Lorena Paola VIQUE VALDEZ |
| MAA | 79337 | Carlos Jonathan IBARBUREN ACUÑA |
| MAA | 79384 | Luis Miguel CABRERA LANGHAIN |
| MAA | 79421 | Nelson Jesus ORTIZ VILLEGAS |
| MAA | 79687 | Bonifacio Natanael CORNELLI MOTT |
| MAA | 79725 | Romina Soledad LARREA QUIJANO |
| MAA | 79777 | Mario Agustín MAGLIANO LÓPEZ |
| MAA | 79851 | Luis Alberto RAMIREZ |
| MAA | 79933 | Andrea Fernanda RODRÍGUEZ PÉREZ |
| MAA | 79950 | Emmanuel Jesús PÉREZ ESQUIVEL |
| MAA | 79969 | Fernando Noel SCHETTINI SOSA |
| MAA | 80081 | Mariel Alejandra PENA LEIBA |
| MAA | 80185 | María Luisa CASTELLANO CASTRO |
| MAA | 80251 | Sergio Daniel BONILLA HERRERA |
| MAA | 80255 | Patricia Carolina ANDINO CABRERA |
| MAA | 80448 | Gloria Grisel PINTOS DE ARAMBURU |
| MAA | 80462 | Benito Martin MUELA ARICHUCHU |
| MAA | 80707 | Wilfredo Andrés VILLARREAL CARRANCIO |
| MAA | 80799 | Angi Paola GONZÁLEZ LÓPEZ |
| MAA | 80801 | Valentina GARCÍA ECHÁNIZ |
| MAA | 80912 | Kevin Yoan RÍOS FREGEIRO |
| MAA | 80941 | Angelines VILLALBA FERNÁNDEZ |
| MAA | 81028 | Viviana Micaela COLMAN PÉREZ |
| MAA | 81041 | Luis Fernando ETCHEBARREN BONINO |
| MAA | 81068 | Francisco Rafael SILVA URÁN |
| MAA | 81087 | María Pía BRAJÚS BAGES |
| MAA | 81239 | Mercedes Berenice SÁNCHEZ MONZÓN |
| MAA | 81523 | Luz Daniela CUESTAS DELFINO |
| MAA | 81543 | Katherin Soledad GUILLÉN FUENTES |
| MAA | 81604 | Martín COLMÁN TOURN |
| MAA | 81609 | Leandro Ignacio ALBERRO OTEGUI |
| MAA | 81786 | Camila Macarena ANTÚNEZ ARRIETA |
| MAA | 81898 | Maximiliano Daniel GIL RODRIGUEZ |
| MAA | 82006 | Carolina MARTINEZ MEDINA |
| MAA | 82256 | Patricia LAVEGA POSSE |
| MAA | 82276 | Miryan Dahiana MACHADO OLANO |
| MAA | 82301 | Alvaro Mathias MÉNDEZ ZUBIAURRE |
| MAA | 82324 | Christian Nicolás LAPIDO CAMPODÓNICO |
| MAA | 82412 | Alexis Matías VERA FRIGUGLIETTI |
| MAA | 82900 | José María SILBEIRA BURGOS |
| MAA | 83017 | Nicolas Gabriel BRUN VIERA |
| MAA | 83073 | Joselym del Alba FERNANDEZ SIERRA |
| MAA | 83265 | Beatriz Soledad BENTANCUR SANTOS |
| MAA | 83503 | Valentina Giuliana MUELA De Los SANTOS |
| MAA | 83537 | Santiago Emmanuel CASTRO MARTÍNEZ |
| MAA | 83604 | Laureano PERDOMO ZERBONI |
| MAA | 83676 | Antonella MANCINI CASTRO |
| MAA | 83720 | María Victoria MILLÁN PÉREZ |
| MAA | 83787 | Andrea Denisse CENTURIÓN ZAMORA |
| MAA | 83994 | Christian David RIGOS LÓPEZ |
| MAA | 83996 | Rodrigo Gabriel RETAMOSA GRANDÉ |
| MAA | 84087 | Cristian Ezequiel COSTA CLAVERO |
| MAA | 84150 | Camila PEREIRA BONIFACCINO |
| MAA | 84275 | Lington Alejandro DUBROCA ALMEIDA |
| MAA | 84355 | Esteban Fernando COITIÑHO RODRIGUEZ |
| MAA | 84367 | Alexandra GIMENEZ RODRIGUEZ |
| MAA | 84504 | Erika Elizabeth FERNÁNDEZ GIL |
| MAA | 84510 | Roxana Mikaela RODRÍGUEZ DOMINGUEZ |
| MAA | 84678 | Emiliano MANSILLA MACIEL |
| MAA | 84687 | Milagros Florencia RIVAROLA SANGUINETTI |
| MAA | 84720 | María Virginia DOMINGUEZ ARROSPIDE |
| MAA | 84885 | Martín Andrés LESCANO IBARRA |
| MAA | 85119 | Gustavo Javier VIQUE CORTONDO |
| MAA | 85126 | Alison Anthonela CÁCERES ALVAREZ |
| MAA | 85139 | Romina Giselle SÁNCHEZ ALVAREZ |
| MAA | 85405 | Lorena María CORREA PINTOS |
| MAA | 85419 | Ignacio FERNANDEZ BONJOUR |
| MAA | 85465 | Alison Victoria SALVADOR VALLEJO |
| MAA | 85492 | María Jesús OLIVERA BOBBIO |
| MAA | 85880 | Camila LÓPEZ GUERRERO |
| MAA | 85890 | Jessica Dayana LA PAZ BACCIARINI |
| MAA | 86618 | Claner Jesús FREIRE CORIA |
| MAA | 86691 | Eloísa Belén DÍAZ OCZKOWSKI |
| MAA | 86779 | Nithaela OLIVERA CABRERA |
| MAA | 86876 | Daisy Antonella LIMA AGOSTINI |
| MAA | 86901 | Leither Andrés VARELA ACOSTA |
| MAA | 86967 | Kevin JAMEN LANGHAIN |
| MAA | 87018 | Christian David SCLAVI MANCEBO |
| MAA | 87024 | Micaela SALVATIERRA URIARTE |
