16 de February del 2025 a las 15:12 -
Entregaron los premios de la 34ª Vuelta Chaná

Sergio Fredes en categoría individual se impuso en la competencia; en tanto en la pelea por equipos se impuso el Club Ciclista Punta del Este.
Tal como estaba previsto en el Centro Deportivo Mercedes se entregaron los premios a los ganadores de la 34ª Vuelta Chaná. Como informáramos en nota aparte la última etapa debió ser suspendida por la situación climática.
Las principales posiciones fueron las siguientes:
General individual | ||||
1 | Sergio Fredes | Armonía Cycles | 5:02:33 | -- |
2 | Diego Jamen | Club Ciclista Punta Del Este | 5:02:58 | +00:00:25 |
3 | Agustín Alonso | Nautico Boca De Cufre | 5:03:01 | +00:00:28 |
4 | Matias Presa | Club Ciclista Cerro Largo | 5:03:05 | +00:00:32 |
5 | Ignacio Maldonado | Club Ciclista Punta Del Este | 5:03:15 | +00:00:42 |
General por equipos | ||||
1 | Club Ciclista Punta Del Este | 15:10:13 | -- | |
2 | Nautico Boca De Cufre | 15:11:29 | +00:01:16 | |
3 | Club Ciclista Cerro Largo | 15:12:41 | +00:02:28 | |
4 | Armonía Cycles | 15:14:24 | +00:04:11 | |
5 | Audax | 15:14:38 | +00:04:25 | |
(*) fotos : Damián Alonso.
Archivos complementarios de la noticia:
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
"descripcion" ABRIR
COMENTARIOS