El último informe del Ministerio de Salud Pública da cuenta de 128 casos confirmados de Dengue en el país, y un caso de Chikungunya
Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG-DEVISA. Área de Vigilancia en Salud de la Población. Ministerio de Salud Pública. Uruguay.
| Casos nuevos desde último reporte |
|
|---|---|
| Dengue confirmados |
|
| Dengue probable* |
|
| Fallecidos |
|
| Chikungunya confirmados |
|
| Zika confirmados |
|
*Caso probable: todo caso sospechoso con test de antígeno positivo.
**1 fallecido considerado por dengue y 2 con comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento
Países de importación:
Dengue: 15 PY, 56 ARG, 1 ABW, 41 BR, 1 DOM, 1 CUW, 2 MX. 1 en investigación.
Zika: 1 Sudeste Asiático, 1 BR.
Chikungunya: 1 BR.
Casos de dengue actualmente internados: 30 (1 en CTI)
Tabla 1. Distribución de casos confirmados de arbovirosis según departamento. Uruguay, 2024.
| Departamento | Dengue autóctonos | Dengue importados | Chikungunya autóctonos | Chikungunya importados | Zika autóctonos | Zika importados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canelones | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandú | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 128 | 118 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tabla 2. Distribución de casos probables de arbovirosis según departamento y antecedente de viaje. Uruguay, 2024.
| Departamento | Sin antecedente de viaje | Con antecedente de viaje | Sin dato | Total |
|---|---|---|---|---|
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canelones | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Montevideo | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Paysandú | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 18 | 1 | 2 | 21 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 11 | 3 | 42 |





