01 de October del 2023 a las 21:22 -
Todos los partidos del domingo

Se jugó la 18va fecha del fútbol de Mercedes. Goleó el campeón, Bristol, y también se destacó la goleada de Túnel a Roma, por 7 a cero.
goles | Autor | goles | autor | |||
Once Corazones | 1 | Gregori Cano | Independiente | 0 | ||
Racing | 2 | Marcelo Rodríguez | Olímpico | 0 | ||
Joy Vera | ||||||
Sud América | 1 | Luciano Tomera | Bristol | 5 | Richard Ferret (2) | |
Emerson Martínez | ||||||
Marcelo Etchebarne | ||||||
en contra | ||||||
Artigas | 2 | Rodrigo Díaz | Juventud Soriano | 3 | Cristian Echeverri | |
Carlos Zabala | Waler Domínguez | |||||
Santiago Ferreira | ||||||
Sandú | 1 | Mario Castromán | Barrio Nuevo | 2 | Waldemar Pereyra | |
Brian Muslera | ||||||
Túnel | 7 | Fernando Malacre (2) | Roma | 0 | ||
Nahuel Maneiro | ||||||
Luis Garrido | ||||||
Carlos Malacre | ||||||
Bernardo Martínez | ||||||
en contra | ||||||
Ferro | 0 | CLMC | 1 | Marcos Castro | ||
Unión | 0 | Asencio | 5 | Horacio González | ||
Luciano Ortiz | ||||||
Raúl Osores | ||||||
Leonardo Villar | ||||||
Jonathan Tabárez | ||||||
Bella Italia | 2 | Juan Sainz Rasines | Nacional | 3 | Fabián Salvatierra | |
Nicolás Chavasco | Santiago Arballo | |||||
Adrián Castillo | ||||||
COMENTARIOS