18 de September del 2023 a las 07:17 -
El puntero sigue goleando
También goleó CLMC a Unión
La 15ª fecha del fútbol mercedario tuvo un nuevo triunfo del puntero, Bristol, que goleó a Bella Italia por 4 a cero. También goleó CLMC a Unión, por el mismo marcador. Registrándose además los triunfos de Juventud Soriano, Sud América, Sandú, Olímpico e Independiente.
El resultado de todos los partidos es el siguiente:
goles | autor | goles | autor | ||
Sud América | 2 | Claudio Lemos | Racing | 1 | Marcelo Rodríguez |
Mariano Flores | |||||
Asencio | 1 | Joaquín Cáceres | Juventud Soriano | 3 | Walter Domínguez (2) |
Martín Gil | |||||
Bella Italia | 0 | Bristol | 4 | Emerson Martínez | |
Richard Ferret | |||||
Fabricio Mirandette | |||||
Fafundo Britos | |||||
Sandú | 3 | Braian Alzaibar | Roma | 2 | Jonathan Muslera |
Franco Perdomo (2) | Victoriano Salvatierra | ||||
Unión | 0 | CLMC | 4 | Marcos Castro (2) | |
Alefando Díaz Da Silva | |||||
Nahuel Pérez | |||||
Once Corazones | 0 | Barrio Nuevo | 0 | ||
Ferro | 1 | Aparicio Giribone | Olímpico | 3 | Nicolás Pedernera (2) |
Martín Vique | |||||
Túnel | 0 | Peñarol | 1 | Miguel Martínez | |
Independiente | 2 | Axel Aramburu | Nacional | 1 | David Fernández |
Cristoffer Dibble | |||||
COMENTARIOS