11 de September del 2023 a las 07:01 -
Bristol goleó a Unión por 7 a cero, en el partido sobresaliente de la 15ta. fecha del fútbol mercedario
Todos los partidos del domingo
El aplastante triunfo de Bristol por 7 a cero a Unión, fue el partido sobresaliente de la 15ta fecha del fútbol mercedario.
El resultado de todos los partidos es el siguiente:
| Goles | Autor | Goles | Autor | ||
| Sud América | 0 | Túnel | 1 | Fernando Malacre | |
| Ferro | 1 | Alejandro Fontana | Racing | 4 | Said Tabárez (2) |
| Gonzalo Maceira | |||||
| Nicolás Brun | |||||
| Unión | 0 | Bristol | 7 | Richard Ferret (2) | |
| Emerson Martínez | |||||
| Eudardo Argañaraz | |||||
| Leonardo La Paz | |||||
| Facundo Britos | |||||
| Emanuel Paris | |||||
| Asencio | 1 | Luciano Ortiz | Barrio Nuevo | 2 | Luis Jamen |
| Waldemar Pareyra | |||||
| BellaItalia | 0 | Olímpico | 3 | Nicolás Pedernera (3) | |
| Sandú | 0 | Peñarol | 1 | Bruno Bauhoffer | |
| Artigas | 3 | Rodrigo Díaz | Roma | 1 | Gustavo Márquez |
| Carlos Zabala | |||||
| Héctor Zabala | |||||
| Independiente | 1 | Martín Montiel | CLMC | 0 | |
| Nacional | 3 | David Fernández (2) | Juventud Soriano | 3 | Walter Domínguez (2) |
| Adrián Castillo | Santiago Ferreira |
COMENTARIOS





