31 de July del 2023 a las 07:27 -
Los 9 partidos de la 10ª fecha del fútbol mercedario
Asencio, Independiente, Bella Italia y Bristol golearon en la tarde del domingo.
Los 9 partidos de la 10ª fecha del fútbol de Mercedes dejó como saldo cuatro goleadas: Asencio 4 a 0 a Artigas; Bella Italia 4 a 1 a Unión; Independiente 5 a 1 a Ferro; y Bristol que sigue ganando y afianzándose al tope de la tabla, 4 a 0 a Roma.
La tabla de posiciones es la siguiente:
goles | autor | goles | autor | ||
Asencio | 4 | Pablo Santos | Artigas | 0 | |
Lucas Peduzzi | |||||
Horacio González | |||||
Walter Ortiz | |||||
CLMC | 1 | Marcos Herrero | Peñarol | 1 | Benjamín Villar |
Nacional | 2 | Enzoi Acevedo | Sandú | 1 | Claudio Alvarez |
Whashigton Fernández | |||||
Unión | 1 | Sebastián Romero | Bella Italia | 4 | Roberto Díaz (2) |
Bryan Aguiar | |||||
Pablo González | |||||
Once Corazones | 0 | Túnel | 1 | Carlos Malacre | |
Independiente | 5 | Germán Ríos | Ferro | 1 | José Pérez |
Emilio Cáceres | |||||
Hernán Arrúe | |||||
Martín Montiel | |||||
Barrio Nuevo | 0 | Racing | 2 | Luciano Falcioni | |
Gonzalo Maceira | |||||
Bristol | 4 | Aléxis González | Roma | 0 | |
Marcelo Etchebarne | |||||
Leonardo La Paz (2) | |||||
Juventud Soriano | 2 | Walter Domíneguez (2) | Sud América | 2 | Luciando Tomera |
Mariano Flores | |||||
COMENTARIOS