21 de May del 2023 a las 21:23 -
Resultados de la 1era fecha del fútbol mercedario
Disputada este fin de semana. Falan por disputarse lospartidos entre Olímpico y Bristol; y Nacional y Sud América.
La primera fecha del fútbol mercedario dejó estos resultados:
Roma | 1 | (Victorio Salvatierra) | Barrio Nuevo | 1 | (RodrigoSastre) | |
Ferro | 1 | (Chistian Arijón) | Asencio | 0 | ||
Bella Italia | 0 | Once Corazones | 1 | (Washington Aquino) | ||
Racing | 4 | (Said Tabárez | CLMC | 0 | ||
Marcelo Castro | ||||||
Nicolás Brun | ||||||
Matías Alderette) | ||||||
Peñarol | 0 | Juventud Soriano | 1 | (Edison Gimémenz) | ||
Artigas | 0 | Unión | 0 |
COMENTARIOS