El Polideportivo "Ciudad de Mercedes" fue escenario de la primera fecha del Campeonato Nacional de Velocidad en Pista a nivel de las Superbike, con la fiscalización de la Federación Uruguaya de Motociclismo. Se compitió en seis categorías y aquí @gesor te ofrece los resultados finales en cada una de ellas.
Categoría: 110
1 16 Guillermo Lima 50
2 014 Rodrigo Bentancor 40
3 24 Matías Zerpa 32
Categoría: 125
1 1 Juan Bourda50
2 3 Carlos Techera 40
3 44 Gabriel Da Silva 32
4 17 Jorge Martínez 24
5 42 Matías González 24
6 22 Franco Pucciarelli 19
7 14 Diego Da Silva 19
Categoría: SBK Amateur
1 21 Fernando García 50
2 8 Mauricio Molinuevo 40
3 15 Daniel Balduvino 29
4 23 Moisés Kleinicke 25
5 26 Alejandro Azambuya 24
6 43 Gabriel Di Camilo 21
7 14 Ramiro Machado 10
Categoría: SBK Elite
1 22 Stefano Pucciarelli 50
2 53 Santiago Ruiz 40
3 19 Jorge Antunia 32
4 15 Daniel Balduvino 24
5 8 Mauricio Molinuevo 23
6 26 Alejandro Azambuya 21
7 43 Gabriel Di Camilo 9
Categoría: SBK Master
1 53 Santiago Ruiz 50
2 19 Jorge Antunia 40
3 15 Daniel Balduvino 29
4 8 Mauricio Molinuevo 27
5 26 Alejandro Azambuya 24
6 43 Gabriel Di Camilo 10
Categoría: Stockbike
1 8 Mauricio Molinuevo 50
2 26 Alejandro Azambuya 36
3 23 Moisés Kleinicke 31
4 43 Gabriel Di Camilo 29
5 14 Ramiro Machado 13