Mostrar publicidad
02 de April del 2022 a las 09:56 -
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
El SI ganó en Mercedes por 2.966 adhesiones al NO, en el resto del departamento el triunfo fue para la papeleta celeste
Los votos observados se contabilizan por separado ya que van todos a una ¨bolsa¨ y luego se distribuyen en circuitos fictos para ser escrutados, pero no se identifica la zona

Concluido el Escrutinio Departamental se conoció la votación por localidad teniendo en cuenta la serie de la credencial cívica, haciendo una aclaración como ocurre cada vez que hay un acto electoral en el que se registran sufragios observados, que cuando estos son escrutados, se toman en el conjunto, es decir a nivel departamental, no es posible tomarlo por cada zona, ya que van todos a una sola "bolsa" y posterioemente se distribuyen, según la cantidad de determinada cantidad de circuitos fictos para poder escrutarlos, por lo tanto, el resultado en cada localidad por serie, es el del Escrutinio Primario pero ya correigo en el Escrutinio Departamental o Secundario, pero sin tener en cuenta en particular en cada localidad los observados que se cuentan por separado.

Hecha esta aclaración que es de cada convocatoria electoral, diremos que en esta del Referéndum para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el SI triunfo en Mercedes por 2.966 sobre el NO y en el resto de las localidades divididas según la serie, ganó el NO, inclusive con algunas situaciones pintorescas como la del pueblito San Dios donde ganó 6 a 5, por ejemplo. A continuación podrá visualizarse el resultado en cada población de Soriano.

 

SERIE ZONA EMITIDOS HABILITADOS ANULADOS EN BLANCO SI NO
MAA Mercedes 32568 38678 1191 376 16585 13966
MBA Villa Soriano, (pobl.) 943 1159 49 21 372 471
MBB Arroyo las Maulas, (rural) 46 62 2 1 8 19
MBD Ejido de Mercedes, Chacras, (ady. Ciudad 728 673 12 12 168 311
MBE Ejido de Mercedes, Chacras, (ady. Ciudad 265 157 8 0 54 71
MCA Dolores (ciudad) 14736 17069 519 168 6608 7228
MCB Colonia Concordia, (rural) 266 291 12 6 70 166
MDA Agraciada (poblado, pobl.) 826 924 13 11 166 608
MDC Cañada Nieto (rural) 471 536 17 2 81 352
MDD Cañada la Palma (rural) 185 203 3 2 49 120
MDE Colonia Paraguaya (rural) 101 72 3 1 9 47
MDF Colonia Magallanes (rural) 35 38 0 0 6 22
MDG El Aguila , (Cuchilla y Arroyo del Aguila 54 27 0 0 5 13
MEA San Salvador y Corralito (rural) 14 20 0 0 1 6
MEB Pueblo Castillo (rural) 334 370 10 0 123 152
MEC Puntas de Corralito (rural) 42 36 0 1 5 16
MED Poblado San Martin (rural) 63 65 1 1 6 44
MEE José Enrique Rodó -Las Glorias (pobl.) 1094 1298 27 12 320 695
MEF Colonia Larrañaga- San Salvador (pobl.) 171 153 0 2 3 114
MFA Cardona (ciud.) 5236 6315 138 56 1997 2977
MFB Sta. Catalina (Est. Pobl.) 925 1105 26 12 257 591
MFC José Enrique Rodó -Tala (pobl.) 802 947 20 4 244 504
MFD Duraznito,(Cuchilla y Arroyo del Durazno 73 76 1 3 8 44
MFE Cerro del Perdido (pobl.) 179 242 2 0 20 150
MGA Arroyo Corto (rural) 62 77 0 1 10 35
MGB Rincón de Cololo (rural) 23 33 0 0 4 9
MGC San Dios (rural) 21 27 1 1 5 6
MGD Sacachispas (pobl) 318 483 9 0 136 162
MGE Azotea de Vera (Paso de Vera rural) 19 27 1 0 3 8
MGF El Tala (rural) 313 436 8 0 114 99
MGG La Laguna (Arroyo de la Laguna, rural) 20 14 0 1 0 7
MGI Coquimbo- Sarandi (rural) 19 34 0 0 3 5
MGJ Palmitas (Est. y pobl.) 1736 2165 68 22 465 1138
MGK Poblado Egaña y Poblado Risso (pobl.) 676 867 28 5 192 421
MGL Pueblo Risso 523 615 10 3 113 362
MZZ Votos Observados 1820 1820 51 29 721 1019
(4361)


COMENTARIOS

Quiere comentar esta noticia?

* Campos obligatorios
* Nombre:
* Correo Electrónico:
* Comentario:
* Caracteres
Composite End
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux