En la segunda ronda de la gira "Pueblo a Pueblo" de la vacunación contra Covid-19 que en Soriano se llevó a cabo a través de la coordinación de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, la Dirección Departamental de Salud y el CECOED, que en resumen permitió alcanzar que se aplicarán 474 primeras dosis de Pfizer, 2.100 segundas dosis de Pfizer, en total 2.574 dosis de Pfizer, además de 286 dosis de vacuna contra la gripe y 74 vacunas del programa nacional de inoculación.
De acuerdo al detalle proporcionado por la organización
Localidad 1a. dosis 2a. dosis Total Gripe PAI
Rincón del Cololó 2 18 20 4 0
San Dios 1 9 10 2 0
Sacachispas 43 49 92 3 3
Tala 9 29 38 3 0
Palmar 10 58 68 11 2
Villa Soriano 42 253 295 11 0
Cañada Nieto 10 99 109 10 1
Palo Solo 9 106 115 8 0
Agraciada 27 190 217 20 3
Concordia 16 94 110 15 3
Palmitas 100 256 356 47 20
Egaña 46 73 119 15 5
Risso 33 74 107 19 10
Santa Catalina 25 137 162 36 4
Rodó 29 344 373 46 15
Perseverano - Lares 35 98 133 10 4
Castillo 35 76 111 25 2
Cuchilla del Perdido 2 137 139 1 2
Totales 474 2.100 2.574 286 74
Cabe señalar que para las 474 primeras dosis que se aplicaron en esta segunda ronda, el equipo de vacunación estará regresando en 28 días para completar la segunda dosis.