Días atrás ofrecimos un informe de la variación que tuvieron los subsidos por desempleo en el país (ver: http://www.agesor.com/noticia.php?id=48733 ). Si bien a nivel nacional el promedio porcentual fue de una caída del 1% entre enero 2021 y diciembre 2020, en Soriano la cantidad de trabajadores que pasaron a seguro de desempleo en ese período experimentó un crecimiento del 4,7%. Un informe elaborado del Banco de Previsión Social al que tuvo acceso @gesor refleja esta variación, donde se puede analizar la situación de cada uno de los departamentos.
Fueron 8 los departamentos en donde aumentó el número trabajadores a seguro de desempleo al compararse diciembre 2020 y enero 2021.
|
% |
Durazno |
37 |
Flores |
17,3 |
Paysandú |
5,3 |
Soriano |
4,7 |
Río Negro |
2,9 |
Florida |
2,2 |
Salto |
1,8 |
Colonia |
1,3 |
La variación que experimentó el subsidio por desempleo en los últimos dos meses, por departamento es la siguiente:
BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR DEPARTAMENTO | |||||
Mes de análisis | 01/2021 | ||||
Distribución geográfica por domicilio del beneficiario | |||||
DEPARTAMENTO | Dic-20 | Ene-21 | Var Nº | Var. % | |
ARTIGAS | 2.183 | 2.054 | -129 | -5,9% | |
CANELONES | 12.026 | 11.828 | -198 | -1,6% | |
CERRO LARGO | 1.299 | 1.269 | -30 | -2,3% | |
COLONIA | 2.868 | 2.905 | 37 | 1,3% | |
DURAZNO | 709 | 971 | 262 | 37,0% | |
FLORES | 359 | 421 | 62 | 17,3% | |
FLORIDA | 902 | 922 | 20 | 2,2% | |
LAVALLEJA | 915 | 891 | -24 | -2,6% | |
MALDONADO | 5.784 | 5.311 | -473 | -8,2% | |
MONTEVIDEO | 34.888 | 34.584 | -304 | -0,9% | |
PAYSANDÚ | 2.776 | 2.923 | 147 | 5,3% | |
RÍO NEGRO | 1.063 | 1.094 | 31 | 2,9% | |
RIVERA | 2.135 | 2.104 | -31 | -1,5% | |
ROCHA | 1.147 | 1.017 | -130 | -11,3% | |
SALTO | 3.340 | 3.401 | 61 | 1,8% | |
SAN JOSÉ | 2.308 | 2.234 | -74 | -3,2% | |
SORIANO | 873 | 914 | 41 | 4,7% | |
TACUAREMBÓ | 1.025 | 1.027 | 2 | 0,2% | |
TREINTA Y TRES | 763 | 720 | -43 | -5,6% | |
TOTAL | 77.363 | 76.590 | -773 | -1,0% |
(*) Para calcular dichos porcentajes, se dividió a los beneficiarios por departamento entre el total de beneficiarios de mes.
Fuente: Metadata SDES-CSDP, datos de territorialidad CSDC, proyecciones de población del INE (revisión 2013)
Nota: datos sin reliquidación