
De acuerdo a lo previsto esta competencia comenzó a las 11 horas con largada desde el Club Ciclista Wanderers de Cardona, recorriendo el ya tradicional circuito de la portada del departamento.
El resultado por categoría es el siguiente
— 10k 6 FECHA —
Pos Num Nombre y Apellido P/C Cat. Tiempo
1 903 DAER, Paolo 1 C 30 - 39 00:35:55.142
2 111 MAROZZI, Lucas 1 C 18 - 29 00:37:40.132
3 316 GONZALEZ, Carlos 1 C 40 - 49 00:38:21.894
4 209 CEJAS, Martin 2 C 30 - 39 00:39:14.542
5 508 ALVAREZ, Carlos 3 C 30 - 39 00:40:19.413
6 901 PEREIRA, Pablo 4 C 30 - 39 00:40:32.457
7 320 BIANCHI, Leonardo 2 C 40 - 49 00:40:40.624
8 608 QUIROGA, Gerardo 5 C 30 - 39 00:40:51.654
9 709 PEREIRA, Jorge 2 C 18 - 29 00:40:56.523
10 503 AGUILAR, Martin 3 C 18 - 29 00:41:20.326
11 708 DIVOT, Guzman 4 C 18 - 29 00:42:37.698
12 710 JAUREGUY, Julio 5 C 18 - 29 00:42:40.458
13 323 TABAREZ, Leonardo 3 C 40 - 49 00:43:05.894
14 406 IRIGOITE, Alvaro 1 C 50 - 59 00:43:54.987
15 311 MARTINEZ, Williams 4 C 40 - 49 00:44:34.356
16 407 CERRUTTI, Luis 2 C 50 - 59 00:44:42.478
17 757 ALVAREZ, Gustavo 5 C 40 - 49 00:45:01.235
18 810 PEREZ, Manuel 6 C 30 - 39 00:45:03.214
19 321 RUIZ, Hamilton 6 C 40 - 49 00:45:41.650
20 755 ROZZA, Leonardo 7 C 30 - 39 00:45:47.532
21 402 CASTRO, Jesus 3 C 50 - 59 00:46:03.356
22 902 SOSA, Pablo 229 8 C 30 - 39 00:47:05.956
23 802 ALVEZ, Lourdes 1 D 40 - 49 00:48:11.235
24 610 SALGUEIRO, Miguel 4 C 50 - 59 00:48:24.356
25 210 PEREYRA, Hugo 9 C 30 - 39 00:48:42.235
26 409 TACHINI, Richard 5 C 50 - 59 00:48:55.326
27 803 GALAGORRI, Valeria 2 D 40 - 49 00:49:03.541
28 756 DIAZ, Giovana 3 D 40 - 49 00:49:38.745
29 315 MOREIRA, Laureano 7 C 40 - 49 00:49:43.547
30 600 PEREIRA, Julio 1 C + 60 00:49:51.356
31 105 VILLEGAS, Matias 6 C 18 - 29 00:50:55.245
32 335 FECHINO, Juan 8 C 40 - 49 00:51:20.456
33 404 BLANCO, Jose 6 C 50 - 59 00:52:11.110
34 107 GUTIERREZ, Carlos 7 C 18 - 29 00:52:35.653
35 510 NAGLIERI, Veronica 1 D 30 - 39 00:52:41.854
36 702 ALVIN, Betina 1 D 18 - 29 00:52:51.326
37 700 CERRUTTI, Melani 2 D 18 - 29 00:53:56.546
38 0 OSOPOZZO, Edilia 1 D 50 - 59 00:56:36.359
39 413 JORAJURIA, Julio 7 C 50 - 59 00:57:16.542
40 707 PICA , Noelia 3 D 18 - 29 01:00:32.124
41 758 MOMBRU, Ignacio 8 C 18 - 29 01:06:48.367
42 900 RODRIGUEZ, Nelly 1 D + 60 01:09:40.214
— 5k 6 FECHA —
Pos Num Nombre y Apellido P/C Cat. Tiempo
1 420 RODRIGUEZ, Christian 1 CAB 00:17:17.007
2 36 MALDONADO, Facundo 2 CAB 00:17:18.047
3 41 ISLAS, Yeysson 3 CAB 00:17:21.003
4 37 SCALDAFERRO, Matias 4 CAB 00:18:45.893
5 46 KAHRS, Enrique 5 CAB 00:19:07.406
6 18 BENEVENTTE, Arlington 6 CAB 00:20:52.213
7 421 BIRRIEL, Benjamil 7 CAB 00:21:35.010
8 427 RAMIREZ, Alejandro 8 CAB 00:22:24.063
9 23 FERNANDEZ, Consuelo 1 DAMAS 00:22:24.130
10 57 CAUSA, Alexis 9 CAB 00:23:10.573
11 424 AVILA, Virginia - Descalificada
12 10 LOPEZ, Jonnatan 10 CAB 00:23:48.510
13 417 DEL CURTI, Eloisa 2 DAMAS 00:24:58.843
14 8 AMUZ, Albertina 3 DAMAS 00:25:16.210
15 426 RODRIGUEZ, Jankeliana 4 DAMAS 00:26:29.824
16 419 VILAS, Martin 62 11 CAB 00:26:57.183
17 416 CAQUIA, Marcela 5 DAMAS 00:27:05.223
18 422 HELLBUSCH, Leonel 12 CAB 00:27:49.840
19 423 COLMAN, Leonardo 13 CAB 00:29:04.730
20 434 VILLEGAS, Adriana 6 DAMAS 00:29:39.750
21 428 BUGANI, Soledad 7 DAMAS 00:29:41.747
22 430 MESA, Mariel 8 DAMAS 00:29:44.759
23 429 SOSA, Claudia 9 DAMAS 00:30:05.057
24 38 SCALDAFERRO, Jose 14 CAB 00:30:10.930
25 425 MESA, Elsa 10 DAMAS 00:32:48.081
26 418 JORAJURIA, Guillermo 15 CAB 00:33:52.007
27 431 MARTINEZ, Vanessa 11 DAMAS 00:35:18.297
28 432 LAPAZ, Martin 62 16 CAB 00:35:36.717
29 49 AGUILAR, Monica 12 DAMAS 00:36:55.247
30 433 AGUILAR , Viviana 13 DAMAS 00:37:51.073
Fuente: Pablo Goyeni MTB Cronometraje Electrónico