1 46 ENRIQUE KAHRS 1 00:17:02.207 CAB
2 22 CRISTIAN RODRIGUEZ 2 00:17:31.124 CAB
3 36 FACUNDO MALDONADO 3 00:17:33.393 CAB
4 41 YEYSSON ISLA 4 00:17:39.137 CAB
5 37 MATIAS SCALDAFERRO 5 00:18:39.500 CAB
6 64 CARLOS ALVAREZ 6 00:19:26.817 CAB
7 11 MATIAS MACALUSO 7 00:20:05.340 CAB
8 66 RUBEN PAGALDAY 8 00:20:09.707 CAB
9 18 ARLINGTON BENEVENTE 9 00:20:55.090
CAB 10 65 MANUEL PEREZ 10 00:22:15.667 CAB
11 45 MARCO LAFRANCHI 11 00:22:25.277 CAB
12 57 ALEXIS CAUSA 12 00:22:43.440 CAB
13 10 JONNHATAN LOPEZ 13 00:23:00.853 CAB
14 23 CONSUELO FERNANDEZ 1 00:23:01.150 DAMAS
15 63 HARLEY ISLAS 14 00:24:22.897 CAB
16 8 ALBERTINA AMUZ 2 00:24:36.360 DAMAS
17 12 LEIVY MOLLER 3 00:24:49.017 DAMAS
18 62 MARTIN VILAS 15 00:27:53.173 CAB
19 38 JOSE SCALDAFERRO 16 00:28:16.277 CAB
20 44 VIVIANA AGUILAR 4 00:37:02.880 DAMAS
21 49 MONICA AGUILAR 5 00:37:03.027 DAMAS
22 67 FLORENCIA SARASUA 6 00:44:07.460 DAMAS.
Ubicación de los competidores en 10K:
1 316 CARLOS GONZALEZ 1 00:37:23.680 C 40 - 49
2 116 LUIS MODERNEL 1 00:38:09.457 C 18 - 29
3 209 MARTIN CEJAS 8 00:39:04.603 C 30 - 39
4 207 CRISTOPHER SCHMIED 9 00:39:14.840 C 30 - 39
5 215 GERARDO VITALIS 10 00:39:42.567 C 30 - 39
6 411 OSCAR MENDEZ 1 00:40:25.007 C 50 - 59
7 213 PABLO PEREIRA 11 00:40:43.540 C 30 - 39
8 103 MARTIN AGUILAR 2 00:40:55.320 C 18 - 29
9 320 LEONARDO BIANCHI 2 00:42:05.747 C 40 - 49
10 332 FERNANDO TARDE 3 00:42:17.817 C 40 - 49
11 323 LEONARDO TABAREZ 4 00:43:02.154 C 40 - 49
12 311 WILLIAMS MARTINEZ 5 00:43:16.140 C 40 - 49
13 321 HAMILTON RUIZ 6 00:44:07.235 C 40 - 49
14 333 HORACIO CENTURION 7 00:44:12.170 C 40 - 49
15 407 LUIS CERRUTI 2 00:45:26.142 C 50 - 59
16 309 JOSE GASPERI 8 00:45:44.497 C 40 - 49
17 402 JESUS CASTRO 3 00:46:29.947 C 50 - 59
18 114 RODRIGO BIRRIEL 3 00:46:38.470 C 18 - 29
19 806 DANIELA COLLAZO 1 00:46:53.163 D 40 - 49
20 401 ALVARO ANSELMI 4 00:47:36.897 C 50 - 59
21 315 LAUREANO MOREIRA 9 00:47:41.460 C 40 - 49
22 409 RICHARD TACHINI 5 00:48:18.142 C 50 - 59
23 404 JOSE BLANCO 6 00:48:46.227 C 50 - 59
24 802 LOURDES ALVEZ 2 00:49:02.830 D 40 - 49
25 807 VALERIA GALAGORRI - 804 3 00:49:18.587 D 40 - 49
26 210 HUGO PEREYRA 4 00:50:11.145 C 18 - 29
27 105 MATIAS VILLEGAS 5 00:50:28.245 C 18 - 29
28 702 BETINA ALVIN 1 00:50:28.833 D 18 - 29
29 335 JUAN FECHINO 10 00:50:45.145 C 40 - 49
30 216 FEDERICO EHANIZ 12 00:50:45.152 C 30 - 39
31 115 LEONEL HELLBUSCH 6 00:50:53.843 C 18 - 29
32 600 JULIO PEREIRA 1 00:50:58.070 C 60
33 607 JORGE MARTINEZ - 1 FECHA 2 00:51:46.810 C 60
34 704 CATHERIN BORGES 2 00:52:25.057 D 18 - 29
35 606 MIGUEL PEGAZZANO 3 00:52:56.810 C 60
36 406 ALVARO IRIGOITE 7 00:53:09.303 C 50 - 59
37 706 FABIANA RUIZ 3 00:53:36.142 D 18 - 29
38 334 SEBASTIAN ROSAS 11 00:53:36.463 C 40 - 49
39 330 ERVIN GONZALEZ 12 00:54:16.077 C 40 - 49
40 754 EUGENIA DIPERNA 1 00:54:24.145 D 30 - 39
41 500 CARLOS GUTIERREZ - 107 7 00:54:25.970 C 18 - 29
42 331 RUBEN CABRERA 13 00:54:26.087 C 40 - 49
43 201 SERGIO ARROYO 13 00:54:54.998 C 30 - 39
44 700 MELANI CERRUTTI 4 00:55:49.407 D 18 - 29
45 707 NOELIA PICIS 5 00:55:49.424 D 18 - 29
46 801 MELISSA AGUIRRE 4 00:58:40.737 D 40 - 49
47 752 MARIA GOMEZ 2 00:59:55.457 D 30 - 39
48 214 EMANUEL SEGOVIA 14 00:59:57.440 C 30 - 39
49 900 NERY RODRIGUEZ 1 01:06:00.145 D 60.
Foto del archivo de @gesor