07 de December del 2017 a las 11:40 -
En 2018 podrá cursarse Robótica y Telecomunicaciones en UTU Mercedes
Esta nueva capacitación del Bachillerato Tecnológico se incorpora a la oferta educativa de la Escuela Técnica Superior ‘Pedro Blanes Viale’ de Mercedes.
En 2018 la UTU incorpora una nueva carrea al Bachillerato Tecnoógico: Robótica y Telecomunicaciones.
El mismo podrá cursarse en Montevideo, Paysandú y la Escuela Técnica Superior “Pedro Blanes Viale” de Mercedes.
El listado de asignaturas que lo componen es el siguiente:
Espacio Curricular de Equivalencia |
ASIGNATURAS | 1º Año | 2º Año | 3º Año | ||||||
Trayectos | Trayectos | Trayectos | ||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
Análisis y Producción de Textos | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Ciencias Sociales (Economía) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Ciencias Sociales (Historia) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Ciencias Sociales (Sociología) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Filosofía | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Inglés | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | |
Geometría | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Matemática | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | |
Espacio Curricular Tecnológico | Laboratorio de Robótica | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratorio de Comunicaciones | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
Laboratorio de Telemática | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
Sistemas Operativos | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Física | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | |
Representación Técnica | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Circuitos Electrónicos | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Instrumentos Electrónicos | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Redes de Datos | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Fibra Óptica y opto-electrónica | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Proyecto Técnico | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Horas Curriculares por Trayecto | 6 | 27 | 3 | 6 | 27 | 3 | 3 | 27 | 6 | |
Total de Horas Curriculares Semanales | 36 | 36 | 36 |
COMENTARIOS