15 de October del 2017 a las 11:02 -
Independiente y Olímpico con mayores chances para definir el torneo Apertura
Once Corazones ganó en la novena fecha su primer partido.
Independiente y Olímpico llegan a la última fecha del torneo Aperura "Luis Porras", del fútbol de la primera divisional A mercedaria, con las mayores chances para definir el mismo.
Así están las posiciones al disputarse parcialmente la última fecha,Once Corazones obtuvo su primera victoria al iniciarse la misma , ante Juventud Soriano.
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Olímpico | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 |
CAI | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 |
Bristol | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
Peñarol | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 |
Racing | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 |
Asencio | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 |
CLMC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 |
Artigas | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 |
Juventud | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 |
Corazones | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 |
Tabla del descenso equipos 1ªA | ||||||
Equipo | PUNTOS | |||||
Once Corazones | 8 | |||||
J.Soriano | 14 | |||||
Artigas | 27 | |||||
Asencio | 32 | |||||
Peñarol | 35 | |||||
CAI | 38 | |||||
CLMC | 40 | |||||
Racing | 44 | |||||
Olimpico | 51 | |||||
Bristol | 52 | |||||
COMENTARIOS