08 de October del 2017 a las 06:21 -
Olímpico e Independiente comparten primer lugar del Apertura 1ªA
Ambos con 17 Bristol es el nuevo escolta con 15 unidades, peñarol quedó relegado al cuarto lugar.
Olímpico e Independiente comparten primer lugar del Apertura "LuisPorras" de la primera divisional A del fútbol de Mercedes, al disputarse este sábado la 8va fecha del primer torneo del año.
Así quedaron las posiciones:
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Olímpico | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 17 |
CAI | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 17 |
Bristol | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 15 |
Peñarol | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 |
Racing | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 10 |
Asencio | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 |
CLMC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 9 |
Artigas | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 |
Juventud | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 7 |
Corazones | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 1 |
Tabla del descenso equipos 1ªA | |||||||
Equipo | PUNTOS | ||||||
Once Corazones | 2 | ||||||
J.Soriano | 14 | ||||||
Artigas | 27 | ||||||
Asencio | 32 | ||||||
Peñarol | 35 | ||||||
CAI | 38 | ||||||
CLMC | 40 | ||||||
Racing | 44 | ||||||
Olimpico | 51 | ||||||
Bristol | 52 | 0 | |||||
COMENTARIOS