21 de November del 2016 a las 07:51 -
Bristol se quedó con la tabla del Acumulado como el más regular del año
Además deberá disputar la final del torneo Clausura ante Racing.
Bristol se coronó campeón del torneo Acumulado al ganar a Asencio 2 a 1, tras el empate de Racing y Peñarol en el fútbol de Mercedes, Bristol igualó la primera posición también del torneo Clausura y deberá definir este torneo ante Racing.
Los resultados de la novena fecha del torneo Clausura fueron olímpico 4 barrio Nuevo 2, Con Los Mismos Colores 1 Artigas 1, Independiente 2 Túnel 1, Racing 2 Peñarol 2, Bristol 2 Asencio 1.
TABLA ANUAL DIVISIONAL A AÑO 2016 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
BRISTOL | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 12 | 37 |
RACING | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 15 | 34 |
OLIMPICO | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 14 | 34 |
CLMC | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 15 | 31 |
ASENCIO | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 30 | 25 |
PEÑAROL | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 | 21 |
CAI | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | 21 |
ARTIGAS | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 32 | 19 |
B.NUEVO | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 46 | 13 |
TÚNEL | 18 | 1 | 6 | 12 | 19 | 33 | 8 |
DESCENSO | |||||||
TUNEL | 30 | DESCENDIDO | |||||
B.NUEVO | 33 | ||||||
ARTIGAS | 38 | ||||||
CAI | 53 | ||||||
PEÑAROL | 52 | ||||||
ASENCIO | 52 | ||||||
BRISTOL | 58 | ||||||
OLIMPICO | 65 | ||||||
CLMC | 62 | ||||||
RACING | 66 | ||||||
TORNEO CLAUSURA | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
RACING | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 18 |
BRISTOL | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 |
OLIMPICO | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 8 | 15 |
ARTIGAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | 13 |
PEÑAROL | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 |
ASENCIO | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 11 |
CLMC | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 |
B.NUEVO | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | 10 |
CAI | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 |
TÚNEL | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | 3 |
COMENTARIOS