07 de October del 2016 a las 21:04 -
Con Los Mismos Colores inicia la décimotercera fecha como líder del torneo anual
Y Racing lidera el torneo Clausura.
Se inicia la cuarta fecha del Torneo Clausura "Víctor Omar Duarte", de la primera división del fútbol deMercedes, con los siguientes puntajes.
| FUTBOL DE LA DIVISIONAL A AÑO 2016 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PUNTOS |
| CLMC | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 25 |
| OLIMPICO | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 7 | 24 |
| BRISTOL | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 23 |
| RACING | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 5 | 23 |
| ASENCIO | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 19 | 17 |
| CAI | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 13 |
| ARTIGAS | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 21 | 12 |
| PEÑAROL | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | 11 |
| B.NUEVO | 12 | 1 | 7 | 4 | 16 | 28 | 7 |
| TÚNEL | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 19 | 7 |
| DESCENSO | |||||||
| ARTIGAS | 24 | ||||||
| B.NUEVO | 27 | ||||||
| TUNEL | 29 | ||||||
| PEÑAROL | 42 | ||||||
| ASENCIO | 42 | ||||||
| BRISTOL | 44 | ||||||
| CAI | 48 | ||||||
| CLMC | 50 | ||||||
| RACING | 55 | ||||||
| OLIMPICO | 55 | ||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PUNTOS |
| RACING | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| ARTIGAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| CLMC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| OLIMPICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| B.NUEVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| BRISTOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| ASENCIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| PEÑAROL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| TÚNEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| CAI | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
COMENTARIOS





