19 de September del 2016 a las 11:08 -
Fútbol Primera A: El Torneo Clausura, tiene 4 líderes
Barrio Nuevo, Bristol, Olímpico Racing ganaron en la primera fecha. El torneo Acumulado tiene a Bristol y Olímpico, punteros.
En el inicio del torneo Clausura Víctor Duarte del fútbol de Mercedes ganaron Barrio Nuevo, Bristol, Olímpico, Racing sumandóse así sus primeras tres unidades, Con Los Mismos Colores y Peñarol 1, mientras que no sumaron Asencio, Túnel, Artigas,e Independiente.
Torneo Clausura:
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PUNTOS |
| RACING | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| B.NUEVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| OLIMPICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| BRISTOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CLMC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PEÑAROL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TÚNEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARTIGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tabla Anual:
| FUTBOL DE LA DIVISIONAL A AÑO 2016 | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PUNTOS |
| OLIMPICO | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 22 |
| BRISTOL | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 22 |
| CLMC | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 21 |
| RACING | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 19 |
| ASENCIO | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | 14 |
| CAI | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 12 |
| PEÑAROL | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 |
| ARTIGAS | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 6 |
| B.NUEVO | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 27 | 6 |
| TÚNEL | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 17 | 5 |
| DESCENSO | |
| ARTIGAS | 12 |
| B.NUEVO | 26 |
| TUNEL | 27 |
| ASENCIO | 38 |
| PEÑAROL | 41 |
| CLMC | 42 |
| BRISTOL | 43 |
| CAI | 47 |
| RACING | 51 |
| OLIMPICO | 53 |
La próxima fecha jugarán Artigas - Barrio Nuevo;Olímpico - Con Los Mismos Colores; Independiente - Bristol; Asencio Racing; Peñarol - Túnel.
COMENTARIOS





