07 de August del 2016 a las 07:48 -
La quinta fecha se inicia con dos nuevos líderes
Se trata de Asencio e Independiente, que tras los resultados de la fecha anterior son primeros con 8 unidades
Dos nuevos punteros presenta el inicio de la qinta fecaha del Torneo Apertura "Grupo 3"de la primera divisional A del fútbol de Mercedes, Asencio e Independiente lideran el torneo.
FUTBOL DE LA DIVISIONAL A AÑO 2016 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | PUNTOS |
ASENCIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 |
CAI | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 |
CLMC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
ARTIGAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 |
BRISTOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
RACING | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
PEÑAROL | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
OLIMPICO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
B.NUEVO | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 |
TÚNEL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
DESCENSO | |||||||
ARTIGAS | 12 | ||||||
CLMC | 14 | ||||||
B.NUEVO | 22 | ||||||
TUNEL | 24 | ||||||
BRISTOL | 27 | ||||||
OLIMPICO | 35 | ||||||
ASENCIO | 35 | ||||||
PEÑAROL | 35 | ||||||
RACING | 37 | ||||||
CAI | 40 | ||||||
COMENTARIOS