29 de April del 2016 a las 23:05 -
Sud América inicia la octava fecha como único líder de la primera B
Tiene 13 puntos le siguen Once Corazones y Roma .
Vuelve la disputa del torneo Inicial de la primera "B" de Mercedes, tras la disputa de 7 fechas de la primera fase, trofeo "Julio González Cardona", tres equipos están clasificados para la siguiente fase. Se trata de Sud América, Once Corazones y Roma. Otros 6 equipos, algunos con más chances que otros, pugnan por los otros tres lugares para clasificar a la próxima instancia, de acuerdo al sistema de disputa definido por los Clubes.
Sandú Chico y Ferrocarril Oeste han perdido en 4 oportunidades en un torneo del que no quedan invictos .
| TORNEO PRIMERA DIVISIONAL B JULIO GONZALEZ CARDONA | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
| SUD AMERICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | |
| ONCE CORAZONES | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 | |
| ROMA | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 12 | |
| MERCEDES ROVERS | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| FERROCARRIL OESTE | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 7 | |
| NACIONAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
| JUVENTUD SORIANO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
| SANDU CHICO | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | |
| UNIONde BEQUELO | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 |
COMENTARIOS





