Mostrar publicidad
30 de January del 2016 a las 08:25 -
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Vuelta Chaná: Bilker Castro ganó la Primera Etapa
Con récord de competidores está en marcha la 26ª edición, denominada “200 Años de creación del Departamento de Soriano”, Gran Premio “Alianza, servicio de Acompañante”.

El ciclista arachán Bilker Castro, del Club Cerro Largo, ganó este viernes la primera etapa de la 26ª edición de la Vuelta Chaná, “200 Años de creación del Departamento de Soriano”, Gran Premio: “Alianza, Servicio de Acompañante”, que se largó en la localidad de Santa Catalina y que arribó en la Rambla Batlle y Ordóñez de Mercedes, frente a la Plazoleta del Ciervo, con un recorrido de 110 kilómetros. El segundo lugar fue para fernandino Héctor Aguilar y el tercero para el rochense Santiago Méndez.

Largaron 166 pedalistas, lo que representa todo un récord de participantes en la historia de est carrera.

Esta fue la etapa 90 desde que se corre esta tradicional competencia que organiza la Federación Ciclista de Soriano.

Al término de esta primera etapa los premios fueron entregados por el Director de la Secretaría de Turismo de la Intendencia de Soriano, José Luis Perazza.

Primera Etapa

Posiciones:

1 23 CASTRO Bilker Bill C.C.Cerro Largo 2:17:40 0:00:10

2 4 AGUILAR Héctor Fabián Alas Rojas 2:17:40 0:00:08

3 104 MENDEZ Santiago Nicolás S.E.2 deMayo 2:17:40 0:00:04

4 6 CABRERA Carlos Irineo Alas Rojas 2:17:40 0:00:03

5 21 PINTOS Pablo C.C.Cerro Largo 2:17:40 0:00:03

6 264 MENDEZ Robert Alas Rojas 2:17:40 0:00:02

7 20 PRESA Alan Matías C.C.Cerro Largo 2:17:40 0:00:01

8 272 SANTA CRUZ Mauricio Peñarol 2:17:40 0:00:01

9 369 CASTRO Anthony Peñarol 2:17:40 

10 1 BRAVO Jorge Alas Rojas 2:17:40 

11 2 MASCARAÑAS Richard Alas Rojas 2:17:40 

12 3 PIAS Néstor Alas Rojas 2:17:40 

13 5 ARACHICHU Nicolás Alas Rojas 2:17:40 

14 9 FLORES Leonel Nicolás Progreso 2:17:40 

15 11 MENDEZ Fernando San Antonio 2:17:40 

16 12 MALDONADO Ignacio San Antonio 2:17:40 

17 14 NUÑEZ Sixto Est.El Colla 2:17:40 

18 17 ANCHIERI Pablo Est.El Colla 2:17:40 

19 19 PEREZ NUÑEZ Cristian Estación -Minas 2:17:40 

20 22 MIRAGLIA José Luis C.C.Cerro Largo 2:17:40 

21 25 GONZALEZ Diego Fernando C.C.Cerro Largo 2:17:40 

22 26 FERNANDEZ Geovane C.C,Cerro Largo 2:17:40 

23 28 CORUJO Christian C.C.C. de la Paz 2:17:40 

24 30 MEMOLI Victor Hugo Fénix 2:17:40 

25 31 COZZI Luis Ignacio Progreso 2:17:40 

26 32 CABRERA César Andrés Peñarol 2:17:40 

27 33 YANES Emannuel Amanecer 2:17:40 

28 44 FERNANDEZ Andrés Centenario (FB.) 2:17:40 

29 45 GALIAS Mathías Centenario (FB.) 2:17:40 

30 46 HERMIN Nicolás Centenario (FB.) 2:17:40 

31 48 MARGALEF Tomás Agustín Centenario (FB.) 2:17:40 

32 56 VIOLLAZ Antonio C.C.Carmelo 2:17:40 

33 57 MONTERO Richard Santa Lucía 2:17:40 

34 64 SCHREINER Mario Libre 2:17:40 

35 67 FERNANDEZ Diego Danubio 2:17:40 

36 69 CAMMARANO Joaquín Artigas.S.Ramón 2:17:40 

37 71 CACHES Marcos C.Bochas 2:17:40 

38 72 TORRES Marcos Belo Horizonte 2:17:40 

39 79 SOUZA Victor Platense 2:17:40 

40 85 TRENTINI Jonny Ital.Soledad 2:17:40 

41 86 GULARTE Roberto Ital.Soledad 2:17:40 

42 96 BRANCO Juan José Porongos 2:17:40 

43 100 HORNOS Nicolás Santa Lucía 2:17:40 

44 102 SARTORE Sergio S.E.2 deMayo 2:17:40 

45 107 ARAUJO Oscar 2 de Mayo 2:17:40 

46 108 HORNOS Johnatan Cruz del Sur 2:17:40 

47 110 MIRABALLES Oscar Ignacio Cruz del Sur 2:17:40 

48 111 MIERES Franco Cruz del Sur 2:17:40 

49 113 FARIÑA Marcelo Estación -Minas 2:17:40 

50 114 PRIORE Gerardo Estación -Minas 2:17:40 

51 126 RODRIGUEZ Washington Maroñas 2:17:40 

52 132 DAU Francisco Centro Policial 2:17:40 

53 135 RAMIREZ Juan Andrés Arco Iris 2:17:40 

54 141 ASCONEGUY Roderyck Amanecer 2:17:40 

55 143 CUELLO Alexis Cruz del Sur 2:17:40 

56 152 FERREIRA Jorge Pablo Ciudad de La Paz 2:17:40 

57 153 SILVA Daniel Ciudad de La Paz 2:17:40 

58 156 CALCERRADA Carlos Team Scott 2:17:40 

59 159 LARRAMA Christian Arco Iris 2:17:40 

60 167 QUEVEDO Kevin Cruz del Sur 2:17:40 

61 168 PEREIRA Juan Cruz del Sur 2:17:40 

62 171 GUEDES Ricardo Amanecer 2:17:40 

63 195 AGUIAR Carlos Team Scott 2:17:40 

64 199 de LEON Fabricio José Danubio 2:17:40 

65 200 MAIDANA Leonardo Andrés Danubio 2:17:40 

66 201 TAGLIABUE Gonzalo Est..El Colla 2:17:40 

67 206 GONZALEZ Matías 2 de Mayo 2:17:40 

68 209 ANSOLABEHERE Joaquín Peñarol 2:17:40 

69 211 CARDONA Carlos Cardona Wanderers 2:17:40 

70 221 ARIAS Rodolfo Daniel Centenario (FB.) 2:17:40 

71 230 SOTO Jorge Adelbio Amanecer 2:17:40 

72 232 VIERA PRIARIO Luis Carlos Platense 2:17:40 

73 233 GONZALEZ Julio César Veloz 2:17:40 

74 239 MARTINEZ Luis Alberto Fénix 2:17:40 

75 255 OLIVERA Eduardo Peñarol 2:17:40 

76 266 BARBOZA Rodrigo Fénix 2:17:40 

77 267 MOREIRA Federico Agustín Fénix 2:17:40 

78 270 VIÑAS Juan Manuel Peñarol 2:17:40 

79 271 MONROY Pedro Néstor San Antonio 2:17:40 

80 274 GOMEZ Matías Noel Centenario(FB) 2:17:40 

81 279 CAMMARANO Santiago Artigas (S.Ramón) 2:17:40 

82 280 RODRIGUEZ Jorge Bochas 2:17:40 

83 300 SIZURQUI Giordano Peñarol 2:17:40 

84 301 TORRES Gabriel Nicolás Maroñas 2:17:40 

85 303 GUTIERREZ Alexander C.C.Carmelo 2:17:40 

86 308 RIVERO PAZ Federico Platense 2:17:40 

87 315 JAMEN Diego Andrés Artigas S.Ramón 2:17:40 

88 323 SOARES de LIMA Nahuel Peñarol 2:17:40 

89 333 MOREIRA Mauricio Fénix 2:17:40 

90 334 VANOLI Santiago Est.El Colla 2:17:40 

91 340 ASCONEGUY José Enrique Audax 2:17:40 

92 342 CALLORDA Cristian Audax 2:17:40 

93 343 ISLAS Lucas Audax 2:17:40 

94 348 GADEA Wayner Jacinto Nacional 2:17:40 

95 353 GONZALEZ Walter San Antonio 2:17:40 

96 356 RODRIGUEZ Sandro Ciudad de la Paz 2:17:40 

97 375 RIVERO Andrés Noé Amanecer 2:17:40 

98 412 GHIOLDI JUAN S. CR 2:17:40 

99 415 CABRERA Ramiro Dataro 2:17:40 

100 413 s CANOVA Juan CR 2:17:40 

101 16 PECULIO Enrique Est.El Colla 2:17:40 

102 337 MENA Rafael Artigas S.Ramón 2:18:18 

103 157 SASSO Raúl Arco Iris 2:19:45 

104 339 MIRANDA Alberto Daniel Audax 2:24:50 

105 18 DE FINO Mariano Fénix 2:24:50 

106 43 MOREIRA Hugo Germán Audax 2:24:50 

107 51 MICHELE Ronald Veloz Club 2:24:50 

108 62 REBOLLO Esteban Bochas 2:24:50 

109 65 GONZALEZ Luis María Audax 2:24:50 

110 74 FERNANDEZ Wiston Maroñas 2:24:50 

111 83 ETCHEBARNE Gonzalo Platense 2:24:50 

112 88 RAMOS Néstor Ital.Soledad 2:24:50 

113 97 ROSADILLA Washington Porongos 2:24:50 

114 98 PERALTA Ari Porongos 2:24:50 

115 99 CANTERO Richard Porongos 2:24:50 

116 112 CORREA Sebastián Estación -Minas 2:24:50 

117 122 VICCICONDE Kevin C.C.Carmelo 2:24:50 

118 146 LAPORTA Andrés Libre 2:24:50 

119 147 ANTUNEZ Oscar Veloz 2:24:50 

120 149 CORREA CASTRO José Luis Team Scott 2:24:50 

121 154 CASAS Liber Ciudad de La Paz 2:24:50 

122 160 SUAREZ Daniel Peñarol 2:24:50 

123 193 MOREIRA Javier Belo Horizonte 2:24:50 

124 197 MENDIVERRY Mariano Danubio 2:24:50 

125 208 TECHERA Jairo 2 de Mayo 2:24:50 

126 256 CASTEX Federico José Amanecer 2:24:50 

127 278 BENQUET Juan Ignacio Libre 2:24:50 

128 302 GUTIERREZ Cristhian C.C.Carmelo 2:24:50 

129 311 SOSA Cristian Emanuel Bochas 2:24:50 

130 318 VIERA Oscar Daniel Arco Iris 2:24:50 

131 319 AVEIRO Nicolás Arco Iris 2:24:50 

132 325 GARCIA Federico Libre 2:24:50 

133 328 MOREIRA Rodrigo Italiano Soledad 2:24:50 

134 329 OLIVERA Luis Italiano Soledad 2:24:50 

135 344 MANCUELLO Brian Smith Estación-Minas 2:24:50 

136 354 VIDAL Agustín San Antonio 2:24:50 

137 364 ALARCON Marcelo Nahuel Libre 2:24:50 

138 365 MENDEZ Emiliano Cardona Wanderers 2:24:50 

139 366 FERNANDEZ Matías Cardona Wanderers 2:24:50 

140 367 TUYA Lucas Cardona Wanderers 2:24:50 

141 370 GARCIA Darwin Exequiel Arco Iris 2:24:50 

142 374 DEVOTTO Antony Johan Libre 2:24:50 

143 414 DI FULVIO Leandro CR 2:24:50 

144 524 SANTA CRUZ Bruno Peñarol 2:24:50 

145 15 DUARTE Gregory Est.El Colla 2:25:28 

146 103 SOSA MARQUEZ Juan Carlos S.E.2 deMayo 2:25:57 

147 240 SABOREDO Cristian Rafael Libre 2:26:08 

148 254 CASTAÑO Juan Andrés Libre 2:26:13 

149 192 CACHES Juan Pablo Libre 2:27:12 

150 124 GIMENEZ Sebastián Estación -Minas 2:32:29 

151 121 BARES Néstor Fabián Artigas.S.Ramón 2:32:34 

152 95 VOLA Diego Porongos 2:32:49 

153 13 MARMOLEJO Celmar Libre 2:34:19 

154 59 PRESA Julio Santa Lucía 2:34:19 

155 94 RODRIGUEZ José Artigas.S.Ramón 2:34:19 

156 101 HERNANDEZ Juan Santa Lucía 2:34:19 

157 194 CASTROMAN Alexander Belo Horizonte 2:34:19 

158 362 BRITOS Brian Veloz 2:34:19 

159 64 BOTTARO Ruben Darío Bochas 2:34:37 

160 216 FIGUEIRA Ramiro Nicolás Porongos 2:35:12 

161 151 CASTRILLO Luis Alfredo Ciudad de La Paz Ab. 

162 123 UMPIERREZ Emiliano Peñarol Ab. 

163 161 BENTANCOURT Diego Maroñas Ab. 

164 204 FERNANDEZ Marcelo Cardona Wanderers Ab. 

165 277 MOREIRA Gonzalo Bochas Ab. 

166 304 MENDOZA José Nahuel C.C.Carmelo Ab. 

El resto de la programación:

Sábado 30

Hora 8: Etapa denominada “Dolores Cycles Club” Mercedes – Nueva Palmira – Dolores. 119 Km. - Hora 17: Crono denominada: José “Checho” Hernangil- Inocencio Martín Balao (Ex ciclistas y colaboradores recientemente fallecidos). Contra Reloj en Camino Pense - 9 Kilómetros.

Domingo 31:

Hora 8 y 30: Etapa denominada: Gastón Dufau: Campeón Mundial 2015 de Pelota Vasca. Mercedes – Dolores – Mercedes –Palmitas -Mercedes (culminando en la Rambla Batlle y Ordóñez, frente a la Plazoleta del Ciervo). 144 Kilómetros.

Premios:

Premio Sprinter: “La Moto Esquina con Focus y Fox Premio Cima: “Veterinaria El Trébol – Pinturas Suvinil y Máquinas Bandeirante. 

Premio por Equipo: “Intendencia de Soriano, Departamento Fértil”. 

Mejor Sub 23: “Emergencia Médica VIVEM, Siempre contigo”. 

Mejor Sorianense: Trofeo Círculo Policial de Soriano 

Mejor Desempeño de Acompañante en la caravana: “Alianza- Servicio de Acompañante” 

 

(3617)


COMENTARIOS

Quiere comentar esta noticia?

* Campos obligatorios
* Nombre:
* Correo Electrónico:
* Comentario:
* Caracteres
Composite End
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux