22 de November del 2015 a las 22:32 -
Habrá final para saber el campeón del Acumulado
Al empatar Peñarol y Olímpico y perder Racing deberán desempatar por el acumulado.Celestes y carboneros.
Se deberá jugar un partido de desempate entre Peñarol y Olímpico para conocer el campeón del Torneo Acumulado y teniendo en cuenta que Racing, el otro equipo con chances de obtener el torneo, perdió.
Dicho encuentro definitorio, será el próximo jueves en el estadio Luis Koster desde las 21.horas.
Las definiciones continuarán, el domingo hora 20.30 Peñarol Racing. Después será el miércoles hora 21.00 quiénes resulten ganadores y el sábado hora 20.30 horas.
Los resultados de esta última fecha fueron: Túnel 4 - Sandú Chico 0:Independiente 4 - Sud América 2. Barrio Nuevo 3 - Bristol 1. Asencio 2 Racing 0. Peñarol 0 - Olímpico 0.
TORNEO ACUMULADO FLORENCIO ACOSTA | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
Olímpico | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | 34 |
Peñarol | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 11 | 34 |
Racing | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 26 | 33 |
Independiente | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 32 | 32 |
Asencio | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 15 | 27 |
Barrio Nuevo | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 24 | 23 |
Túnel | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 35 | 22 |
Bristol | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 24 | 21 |
Sud América | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 32 | 16 |
Sandú Chico | 18 | 2 | 1 | 14 | 16 | 47 | 7 |
TABLA DEL DESCENSO | |||||||
EQUIPOS | PUNTOS | ||||||
Peñarol | 73 | ||||||
Racing | 63 | ||||||
Olímpico | 58 | ||||||
Asencio | 54 | ||||||
Independiente | 49 | ||||||
Túnel | 48 | ||||||
Bristol | 44 | ||||||
Barrio Nuevo | 43 | ||||||
Sud América | 36 | ||||||
Sandú Chico | 30 | ||||||
TORNEO CLAUSURA HUGO MANOLO REYNA | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
Peñarol | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 5 | 19 |
Independiente1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 |
Olímpico | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 15 |
Asencio | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 |
Túnel | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 15 |
Barrio Nuevo | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 11 |
Racing | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 16 | 10 |
Bristol | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 8 |
Sud América | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | 8 |
Sandú Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 4 |
COMENTARIOS