16 de November del 2015 a las 18:08 -
Peñarol campeón del Clausura
No se ha definido el descenso. Se deberá esperara la próxima fecha para conocer quien acompañará a Sandú Chico.
Jornada de definiciones en el fútbol mercedario.
Disputada la 8va fecha estas son las posiciones:
TORNEO ACUMULADO FLORENCIO ACOSTA | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
Olímpico | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 19 | 33 | |
Peñarol | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 11 | 33 | |
Racing | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 24 | 33 | |
Independiente | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 30 | 29 | |
Asencio | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 24 | |
Bristol | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | 21 | |
Barrio Nuevo | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 23 | 20 | |
Túnel | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 35 | 19 | |
Sud América | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | 16 | |
Sandú Chico | 17 | 2 | 1 | 13 | 16 | 43 | 7 | |
TABLA DEL DESCENSO | ||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | |||||||
Peñarol | 72 | |||||||
Racing | 63 | |||||||
Olímpico | 57 | |||||||
Asencio | 48 | |||||||
Independiente | 46 | |||||||
Túnel | 45 | |||||||
Bristol | 44 | |||||||
Barrio Nuevo | 40 | |||||||
Sud América | 36 | |||||||
Sandú Chico | 30 | |||||||
TORNEO CLAUSURA HUGO MANOLO REYNA | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
Peñarol | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 18 | |
Olímpico | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 | |
Independiente1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 | |
Asencio | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 | |
Túnel | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 | |
Racing | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 14 | 10 | |
Bristol | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | |
Sud América | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | |
Barrio Nuevo | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
Sandú Chico | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 4 | |
COMENTARIOS