15 de November del 2015 a las 11:29 -
Olímpico y Peñarol lideran el acumulado
Peñarol puede resultar campeón en esta penúltima fecha del clausura.
Peñarol puede resultar campeón en esta penúltima fecha del clausura. En tanto en el descenso que tiene a Sandú Chico, como el primer equipo que perdió la categoría perdió la categoría, no se conocerá en esta fecha quien lo acompañará.
Estas son las posiciones en la continuidad de la octava fecha:
TORNEO ACUMULADO FLORENCIO ACOSTA |
||||||||||||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |||||||||||||||||
Olímpico | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 19 | 32 | |||||||||||||||||
Peñarol | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 9 | 32 | |||||||||||||||||
Racing | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 22 | 31 | |||||||||||||||||
Independiente | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 30 | 29 | |||||||||||||||||
Asencio | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Bristol | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Túnel | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 32 | 19 | |||||||||||||||||
Barrio Nuevo | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
Sud América | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
Sandú Chico | 16 | 1 | 1 | 13 | 14 | 41 | 4 | |||||||||||||||||
TABLA DEL DESCENSO | ||||||||||||||||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||
Peñarol | 69 | |||||||||||||||||||||||
Racing | 62 | |||||||||||||||||||||||
Olímpico | 56 | |||||||||||||||||||||||
|
46 45 |
|
||||||||||||||||||||||
Bristol | 44 | |||||||||||||||||||||||
Independiente | 46 | |||||||||||||||||||||||
Asencio | 42 | |||||||||||||||||||||||
Barrio Nuevo | 38 | |||||||||||||||||||||||
Sud América | 36 | |||||||||||||||||||||||
Sandú Chico | 27 | |||||||||||||||||||||||
TORNEO CLAUSURA HUGO MANOLO REYNA | ||||||||||||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |||||||||||||||||
Peñarol | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
Túnel | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Olímpico | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 |
|
||||||||||||||||
Racing | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
|
7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Bristol | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
Sud América | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
Barrio Nuevo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Sandú Chico | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
COMENTARIOS