09 de November del 2015 a las 07:54 -
Olímpico y Peñarol lideran el acumulado
Peñarol lo hace en el clausura. Sandú Chico perdió la categoría Tras la nueva fecha en el fútbol de primera divisón en Mercedes
Disputada la séptima fecha del torneo Clausura Hugo "Manolo" Reyna, del fútbol de la primera divisional A de Mercedes, Olímpico junto a Peñarol lideran el torneo Acumulado, Peñarol lo hace en el Torneo Clausura.Sandú fue el primer equipo en perder la categoría en primera división en el fútbol mercedario.
Compartimos las posiciones:
TORNEO ACUMULADO FLORENCIO ACOSTA | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
Olímpico | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 19 | 32 | |
Peñarol | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 9 | 32 | |
Racing | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 22 | 31 | |
Independiente | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 30 | 26 | |
Asencio | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 21 | |
Bristol | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 20 | 21 | |
Túnel | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 32 | 19 | |
Barrio Nuevo | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | 19 | |
Sud América | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | 16 | |
Sandú Chico | 16 | 1 | 1 | 13 | 14 | 41 | 4 | |
TABLA DEL DESCENSO | ||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | |||||||
Peñarol | 69 | |||||||
Racing | 62 | |||||||
Olímpico | 56 | |||||||
Túnel | 45 | |||||||
Bristol | 44 | |||||||
Independiente | 43 | |||||||
Asencio | 42 | |||||||
Barrio Nuevo | 38 | |||||||
Sud América | 36 | |||||||
Sandú Chico | 27 | |||||||
TORNEO CLAUSURA HUGO MANOLO REYNA | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
Peñarol | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 | |
Túnel | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 12 | |
Olímpico | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | |
Asencio | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
Racing | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 | |
Independiente1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
Bristol | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
Sud América | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | |
Barrio Nuevo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
Sandú Chico | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | |
COMENTARIOS