25 de July del 2015 a las 12:55 -
Olímpico inicia la cuarta fecha como único líder del Apertura
Ganó los tres encuentros. Bristol es escolta y este domingo se enfrentan en el Koster, en el juego más interesante de la fecha.
Olímpico resulta el equipo ideal en lo que va del torneo Apertura "Myriam Flaco Fernández" de la primera divisional A del fútbol mercedario.
Jugó tres encuentros y los ganó a los tres ha convertido 7 goles y ha recibido tan solo 1.
La tabla de posiciones del torneo Apertura "Myriam Flaco Fernández indica:
|
||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
OLIMPICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
BRISTOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
PEÑAROL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
ASENCIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
RACING | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
INDEPENDIENTE 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
SANDU CHICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
Bº NUEVO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
TUNEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
SUD AMERICA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
COMENTARIOS