21 de December del 2014 a las 09:36 -
Precipitaciones: Mercedes registró 40 milimetros
El promedio departamental fue de 15, 36, en el
De acuerdo al informe emitido por la Jefatura de Policia de Soriano referido al registro pluviométrico, de las últimas 24 horas, en Soriano, en la Localidad de Sacachispas se registró el mayor con 42 mi,imetros.
En la capital departamental fue de 40 milimetros, en tanto el promedio a nivel del departamento fue de 15, 36.
Vale recordar que sobrelas 9 d ela mañana de este domingo cesó un llamado de atención meteorológico de color amarillo
Por su parte el nivel de las agas del rio Negro frente a la ciudad de Mercedes se ubicaba a la hora 10.30 en 2,21 permanenciendo estable. Frente a Villa Soriano 2,18 habiendo descendido en las últimas horas.
DATOS PLUVIOMETRICOS DEL DEPARTAMENTO | ||||
DEPENDENCIA POLICIAL | ||||
MERCEDES | 40 | |||
EJIDO DE MERCEDES | 0 | |||
VILLA SORIANO | 0 | |||
CAÑADA MAGALLANES | 0 | |||
DOLORES | 24 | |||
PALMITAS | 29 | |||
EGAÑA | 0 | |||
VILLA DARWIN //// SACA CHISPA | 42 | |||
ARROYO CORTO | 0 | |||
SANTA CATALINA | 17 | |||
PERSEVERANO | 10 | |||
AGRACIADA | 22 | |||
CAÑADA NIETO | 27 | |||
JOSE E. RODÓ | 15 | |||
RISSO | 20 | |||
CARDONA | 19 | |||
CUCHILLA del PERDIDO | 0 | |||
PALMAR | 27 | |||
EL TALA | 0 | |||
PROMEDIO | 15,36 mm |
COMENTARIOS