15 de December del 2014 a las 07:42 -
Peñarol se quedó con la tabla anual
Con su empate en la hora en el Parque Bristol Peñarol obtuvo la tabla anual.
Peñarol se coronó campeón del Torneo Acumulado "Walter Toneguzzo, como se informa por separado. La lucha por evitar el descenso de categoría, sigue sin resolverse.
Los resultados de la octava fecha. Peñarol 2 -Bristol 2;Sud América 1- Túnel 0;Con Los MIsmos Colores 1- Sandú Chico 0;Olímpico 3 Juventud Soriano 2;Racing 5 Independiente 1.
La novena fecha se disputará íntegramente en el Parque Bristol de acuerdo al siguiente detalle:
Martes 16
Hora 19.30
Independiente - Con Los Mismos Colores.
Hora 21.30
Peñarol - Sud América
Miércoles
Hora 20.30
Olímpico – Bristol
Jueves
Hora 19.30
Túnel - Sandú Chico.
Hora 21.30
Juventud Soriano Racing.
DESCENSO: | |||
EQUIPO PUNTAJE | |||
PEÑAROL | 61 | ||
RACING | 58 | ||
SUD AMERICA 54 | |||
BRISTOL | 53 | ||
TUNEL | 52 | ||
OLIMPICO | 50 | ||
INDEPENDIENTE | 41 | ||
SANDU CHICO | 38 | ||
CLMC | 37 | ||
JUVENTUD | 36 | ||
TORNEO ACUMULADO 2WALTER TONEGUZZO"
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
PEÑAROL | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 15 | 34 | ||
RACING | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 21 | 30 | ||
TUNEL | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 18 | 26 | ||
OLIMPICO | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 16 | 21 | ||
SANDÚ C | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | 20 | ||
BRISTOL | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 25 | 20 | ||
CLMC | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 16 | 20 | ||
SUD AMERICA | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | 20 | ||
INDEPENDIENTE | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 31 | 17 | ||
JUVENTUD | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 14 | ||
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO | CLAUSURA JERRY OVCHERENKO | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
RACING | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 19 | ||
PEÑAROL | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | ||
OLIMPICO | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | ||
CLMC | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | ||
SUD AMERICA | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 | ||
INDEPENDIENTE | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 10 | ||
SANDU | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 10 | ||
TUNEL | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | ||
BRISTOL | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | ||
JUVENTUD | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 |
COMENTARIOS