01 de December del 2014 a las 10:00 -
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
En lo urbano prevaleció Vázquez, en lo rural, Lacalle Pou
Concluido el escrutinio primario les brindamos la votación por zona en Soriano

Culminado el escrutinio primario les ofrecemos la votación por zona en el departamento de Soriano

SERIE Y LOCALIDAD

VAZQUEZ-SENDIC LACALLE-LARRAÑAGA DIFERENCIA
       
SORIANO 32.266 (49.99%) 27.327 (42.34%) 4.939
       
URBANO 28.149 (53.32%) 21.454 (40.64%) 6.695
RURAL 4.117 (35.01%) 5.873 (49.95%) -1.756
       
MAA MERCEDES 18.053 (55.19%) 12.619 (38.58%) 5.434
MBA VILLA SORIANO 541 (55.15%) 378 (39.46%) 163
MBB LAS MAULAS 4 (12.50%) 13 (40.63%) -9
MBC BIZCOCHO 5 (13.16%) 12 (31.58%) -7
MBD EJIDO MERCEDES 207 (25.06%) 275 (33.29%) -68
MBE PAMER 75 (32.05%) 55 (23.50%) 20
MCA DOLORES 7.804 (52.64%) 6.173 (41.64%) 1.631
MCB LA CONCORDIA 90 (30.72%) 159 (54.27%) -69
MDA AGRACIADA 225 (25.45%) 581 (68.68%) -356
MDB EL ESPINILLO 100 (31.55%) 195 (61.51%) -95
MDC CAÑADA NIETO 143 (29.18%) 304 (62.04%) -161
MDD PALO SOLO 60 (32.97%) 99 (54.40%) -39
MDE CDA. PARAGUAYA 17 (15.45%) 50 (69.44%) -33
MDF CDA. MAGALLANES 11 (25.58%) 20 (46.51%) -9
MDG EL AGUILA 8 (12.12%) 14 (21.21%) -6
MEA SAN SALVADOR 0 (0%) 0 (0%) 0
MEB PERSEVE-CASTILL 172 (53.92%) 80 (25.08%) 92
MEC CORRALITO 13 (24.53%) 13 (24.53%) 0
MED SAN MARTIN 7 (10.29%) 53 (77.94%) -46
MEE RODO 372 (34.83%) 597 (55.90%) -225
MEF COL. LARRAÑAGA 16 (8.42%) 123 (64.74%) -107
MFA CARDONA 2.292 (43.61%) 2.662 (50.65%) -370
MFB SANTA CATALINA 348 (34.77%) 569 (56.84%) -221
MFC RODO 310 (36.47%) 467 (54.94%) -157
MFD DURAZNITO 18 (24.66%) 41 (56.16%) -23
MFE EL PERDIDO 35 (17.50%) 143 (71.50%) -108
MGA A. CORTO-LA TABLA 17 (23.29%) 23 (31.51%) -6
MGB R, DEL COLOLO 6 (35.29%) 5 (29.41%) 1
MGC SAN DIOS 9 (42.86%) 4 (19.05%) 5
MGD SACACHISPAS 188 (57.14%) 119 (36.17%) 69
MGE AZOTEA DE VERA 2 (7.69%) 10 (38.46%) -8
MGF PALMAR-EL TALA 79 (28.01%) 53 (18.79%) 26
MGG LA LAGUNA 0 (0%) 0 (0%) 0
MGH EL CABELLUDO 0 (0%) 0 (0%) 0
MGI SARANDI-CQMBO 0 (0%) 0 (0%) 0
MGJ PALMITAS 758 (42.87) 894 (50.57%) -136
MGK EGAÑA 241 (33.20%) 414 (57.02%) -173
MGL RISSO 140 (28.28%) 305 (61.62%) -165
(2023)


COMENTARIOS
Enviado por: yaya
Enviado por: ravi
Enviado por: leonidas frutos
Enviado por: patricia
Enviado por: Carlos Galeano
Enviado por: julio
Son lamentables siempre van tras los gringos porque no tienen decisión propia los peones y hay que poner mas impuestos al campo se están enriqueciendo a cuestas del pueblo,exijan que les hagan la caminaria los blancos.

Quiere comentar esta noticia?

* Campos obligatorios
* Nombre:
* Correo Electrónico:
* Comentario:
* Caracteres
Composite End
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux