19 de November del 2014 a las 16:23 -
Se inicia la segunda rueda en el básquetbol
Los que menos ganaron en la primera rueda fueron el actual campeón Independiente y Sandú.
Se inicia la ronda de revanchas en la Liga de Baloncesto. Así están las posiciones tras la primera rueda del Torneo de la Liga Regional de Básquetbol de Soriano "Jorge Vera":
Debido a la quita de un punto de presentación a Independiente determinada por el Tribunal Arbitral, el último campeón suma 8 puntos.
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. G. | PUNTOS |
| Esparta | 7 | 4 | 3 | 568 | 552 | 16 | 11 |
| Nacional | 7 | 4 | 3 | 626 | 638 | -12 | 11 |
| Racing | 7 | 4 | 3 | 604 | 604 | 0 | 11 |
| Praga | 7 | 4 | 3 | 620 | 584 | 36 | 11 |
| Pacaembú | 7 | 4 | 3 | 617 | 596 | 21 | 11 |
| Remeros | 7 | 4 | 3 | 583 | 559 | 24 | 11 |
| Independiente | 7 | 2 | 5 | 577 | 621 | -44 | 8 |
| Sandú | 7 | 2 | 5 | 532 | 573 | -41 | 9 |
COMENTARIOS





