18 de November del 2014 a las 05:13 -
Túnel perdió pero igual lidera la tabla anual
Olímpico y Racing son líderes del torneo clausura y en la cuarta fecha se enfrentan.
Túnel que fue vapuleado en esta tercera fecha, continúa siendo líder del Torneo Acumulado. Olímpico y Racing lideran el torneo Clausura y el próximo miércoles se enfrentan entre sí por la cuarta fecha.
Los resultados de la tercera fecha fueron Indpendiente 3 Juventud Soriano 2; sandú Chico 3 Peñarol 0; Sud América 1 Con Los MIsmos Colores 1;Olímpico 5 Túnel 0; Racing 2 Bristol 1.
Cuarta fecha
Peñarol – Túnel
Bristol – Independiente
Olímpico – Racing
Sud América – Sandú Chico
Juventud Soriano – C.L.M.C.
| TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO | ACUMULADO WALTER TONEGUZZO | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| TUNEL | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 23 | ||
| PEÑAROL | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 21 | ||
| RACING | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 15 | 20 | ||
| OLIMPICO | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | 17 | ||
| SANDÚ C | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 16 | ||
| BRISTOL | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | 14 | ||
| JUVENTUD | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | 12 | ||
| CLMC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 12 | ||
| SUD AMERICA | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | ||
| INDEPENDIENTE | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | 10 | ||
| TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO | CLAUSURA JERRY OVCHERENKO | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| OLIMPICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | ||
| RACING | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||
| SANDU | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
| TUNEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| SUD AMERICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| CLMC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| PEÑAROL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
| INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
| BRISTOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| JUVENTUD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||
| RACING 48 | |||||||||
| PEÑAROL 48 | |||||||||
| BRISTOL 46 | |||||||||
| TUNEL 46 | |||||||||
| SUD AMERICA | 46 | ||||||||
| OLIMPICO | 43 | ||||||||
| JUVENTUD 34 | |||||||||
| INDPENDIENTE | 34 | ||||||||
| SANDU 34 | |||||||||
| CLMC | 29 | ||||||||
COMENTARIOS





