08 de November del 2014 a las 15:49 -
Túnel buscando seguir arriba en las dos tablas
E el clausura lidera con otros equipos, en la tabla anual lo hace solo, buscará ratificarlo en esta segunda fecha .
Túnel es líder del torneo acumulado con 22 unidades seguido por Peñarol con 18 puntos. En el descenso se ubica cómodamente con 44 unidades.
Así se inicia la segunda del Torneo Clausura con los siguientes puntajes:
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO | CLAUSURA JERRY OVCHERENKO | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
TUNEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
RACING | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
SANDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
OLIMPICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
CLMC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
SUD AMERICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
PEÑAROL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
BRISTOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
JUVENTUD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO . |
ACUMULADO WALTER TONEGUZZO |
||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
TUNEL | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 22 | ||
PEÑAROL | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | ||
RACING | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 14 | ||
BRISTOL | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 | ||
SANDÚ C | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 | ||
JUVENTUD | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 12 | ||
CLMC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | 11 | ||
OLIMPICO | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 | ||
SUD AMERICA | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 8 | ||
INDEPENDIENTE | 1O | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
TABLA DESCENSO CLMC 28 |
SANDU 31,INDEPENDIENTE
|
31,JUVENTUD 34,OLIMPICO 38,RACING 41, SUD AMERICA 42,TUNEL 44,BRISTOL Y PEÑAROL 45. |
COMENTARIOS