01 de November del 2014 a las 08:24 -
En Cardona el Frente Amplio ganó por 35 votos
El la portada de Soriano la izquierda ganó a los blancos por 35 votos, el Partido Colorado quedó tercero y con la mitad de los sufragios que los otros dos partidos
El Frente Amplio fue el lema más votado en Cardona, superando al Partido Nacional por 35 sufragios 2006 a 1971 y en tercer lugar el Partido Colorado con 1.010 adhesiones.
En cuanto a las hojas de votación la 903 de Guillermo Besozzi marcó clara hegemonía con 1.369 votos y le siguieron la del Frente Amplio 90609 de Enzo Malán con 685, la 140 de José Amy con 637 y la 2121 de Julio Guastavino con 558 y la 404 de Martín Irisarri con 468, mientras que la 15 de Federico Barboza obtuvo 352.
| votos | % | |
| Frente Amplio | 2.006 | 38,02 |
| Partido Nacional | 1.971 | 37,36 |
| Partido Colorado | 1.010 | 19,14 |
| Partido Independiente | 128 | 2,43 |
| Asamblea Popular | 37 | 0,70 |
| Partido de los Trabajadores | 4 | 0,08 |
| Votos en blanco | 65 | 1,23 |
| Votos anulados | 55 | 1,04 |
| TOTAL | 5.276 | 100,00 |
| Sobres con hojas por SI | 29 | |
| Frente Amplio | Votos | |
| 642 | 25 | |
| 800 | 27 | |
| 1001 | 157 | |
| 1642 | 10 | |
| 1968 | 6 | |
| 2121 | 558 | |
| 3311 | 81 | |
| 5271 | 5 | |
| 6009 | 123 | |
| 90609 | 685 | |
| 711764 | 167 | |
| 775005 | 130 | |
| Al lema | 32 | |
| TOTAL | 2006 | |
| Partido Nacional | Votos | |
| 93 | 22 | |
| 404 | 468 | |
| 903 | 1.369 | |
| 2903 | 87 | |
| Al lema | 25 | |
| TOTAL | 1971 | |
| Partido Colorado | Votos | |
| 15 | 352 | |
| 140 | 637 | |
| Al lema | 21 | |
| TOTAL | 1010 | |
| Partido Independiente | Votos | |
| 696 | 3 | |
| 909 | 123 | |
| Al lema | 2 | |
| TOTAL | 128 | |
| Asamblea Popular | Votos | |
| 326 | 12 | |
| 960 | 4 | |
| 1969 | 13 | |
| 3060 | 6 | |
| 13013 | 1 | |
| Al lema | 1 | |
| TOTAL | 37 | |
| Partido de los Trabajadores | Votos | |
| 1917 | 4 |
COMENTARIOS






