31 de October del 2014 a las 23:48 -
En Dolores, Mastandrea se hizo fuerte
El candidato de Sendic le ganó a la 903 y a sus ¨competidores¨ le sacó 1.800 votos al más inmediato
Era previsible, los sondeos así lo indicaban y la percepción pública también, y en las urnas se confirmó. La Lista 711764 que llevaba al Dr. Ramón Mastandrea como candidato a la diputación, fue la más votada entre todos los partidos superando inclusive a la 903. La Lista de Sendic contribuyó al triunfo del Frente Amplio que superó a los blancos por 2.400 sufragios.
Votos | % | |
Frente Amplio | 7.092 | 48,23 |
Partido Nacional | 4.652 | 31,64 |
Partido Colorado | 2131 | 14,49 |
Partido Independiente | 329 | 2,24 |
Asamblea Popular | 101 | 0,69 |
Partido de los Trabajadores | 21 | 0,14 |
Votos en blanco | 201 | 1,37 |
Votos anulados | 178 | 1,21 |
TOTAL | 14.705 | 100,00 |
Sobres solo con hojas del SI | 121 |
Mientras tanto en cuanto a hojas de votación:
Frente Amplio | votos |
642 | 190 |
800 | 176 |
1001 | 282 |
1642 | 39 |
1968 | 20 |
2121 | 1.251 |
3311 | 57 |
5271 | 15 |
6009 | 429 |
90609 | 1.196 |
711764 | 3.048 |
775005 | 299 |
Al lema | 94 |
TOTAL | 7096 |
Partido Nacional | votos |
93 | 39 |
404 | 1.871 |
903 | 2.459 |
2903 | 223 |
Al lema | 60 |
TOTAL | 4652 |
Partido Colorado | votos |
15 | 447 |
140 | 1.660 |
Al lema | 24 |
TOTAL | 2131 |
Partido Independiente | votos |
696 | 14 |
909 | 302 |
Al lema | 13 |
TOTAL | 329 |
Asamblea Popular | votos |
326 | 29 |
960 | 26 |
1969 | 20 |
3060 | 16 |
13013 | 10 |
TOTAL | 101 |
Partido de los Trabajadores | votos |
1917 | 21 |
COMENTARIOS