18 de October del 2014 a las 07:37 -
Así comienza la Tabla Anual
Túnel campeón del torneo Apertura, inicia como líder del Torneo Apertura Walter Toneguzzo.
Se inicia este sábado la disputa del Torneo Apertura "Walter Toneguzzo", que tiene a Túnel como líder, tras el final del torneo Apertura.
Así finalizó el torneo Apertura:
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA “ALFREDO ROA”. |
|||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||||||||
TUNEL | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 | ||||||||
PEÑAROL | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | ||||||||
BRISTOL | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
JUVENTUD | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
RACING | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
SANDÚ C | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
OLIMPICO | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
SUD AMERICA | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | ||||||||
CLMC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | ||||||||
INDEPENDIENTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7 | ||||||||
tabla descenso | CLMC25 Sandú Chico 28,Independiente31, | Juventud Soriano 34Olímpico 35 Túnel y Racing 38,Sud América 42, Bristol y Peñarol 45. |
COMENTARIOS