El equipo de Túnel obtuvo el título de campeón del torneo Apertura-2014 del fútbol mercedario al vencer a Sandú Chico por 2 a 1, en un inesperado desenlace del torneo, cuando Peñarol parecía podía alzarse con el título de manera anticipada.
El equipo de Túnel en la penúltima fecha del torneo se vio favorecido por su victoria frente a Sud América y la caída de Peñarol frente a Bristol, ambos llegaban como colíderes.
La obtención del título asegura a los dirigidos por Daniel Solari un lugar en las finales de la temporada- 2014, frente al vencedor del Clausura o ante el equipo que sume la mayor cantidad de unidades en la temporada.
Diego Acosta -a 23 minutos del final del encuentro- le dio el gol de la victoria a Túnel ante Sandú en el estadio Luis Koster asegurando el título, en la noche de este viernes en la misma última fecha del torneo. Consagrando campeón al equipo azulgrana.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA “ALFREDO ROA”. |
|||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||||||||
TUNEL | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 | ||||||||
PEÑAROL | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | ||||||||
BRISTOL | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
JUVENTUD | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
RACING | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
SANDÚ C | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
OLIMPICO | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
SUD AMERICA | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | ||||||||
CLMC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | ||||||||
INDEPENDIENTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7 | ||||||||
tabla descenso | CLMC25 Sandú Chico 28,Independiente31, | Juventud Soriano 34Olímpico 35 Túnel y Racing 38,Sud América 42, Bristol y Peñarol 45. |
Vale recordar que se había dispueto la pérdida de 3 puntos, a los equipos de Olímpico y Con Los Mismos Colores, por incidentes incurridos en la segunda fecha del torneo que acaba de finalizar.