18 de September del 2014 a las 23:34 -
Peñarol lidera el torneo Apertura
Al completarse la sexta fecha, Túnel se aleja del descenso.
Se completó la disputa de la sexta fecha, al jugarse el dos veces postergado, juego entre Túnel e Independiente, el rojo, al volver a perder se sigue complicando al igual que Con Los Mismos Colores, Túnel no solo, se logra posicionar bien en la tabla de la permanencia, sino que también continúa escoltando- ahora en solitario- al líder Peñarol.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA “ALFREDO ROA”. | ||||||||||||||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |||||||||||||||
PEÑAROL | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||
TUNEL | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |||||||||||||||
JUVENTUD | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||
SANDÚ C | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
BRISTOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
OLIMPICO | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||
RACING | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||
SUD AMERICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||
CLMC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||
INDEPENDIENTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||
Descenso ,CLMC 21,Independiente 25, Túnel 26, (duplica)
|
COMENTARIOS