30 de August del 2014 a las 11:55 -
Juventud comienza la quinta fecha como líder
Los Colores que inicia este sábado la nueva fecha frente a Bristol ocupa el noveno lugar de las dos tablas.
Juventud Soriano es líder del Torneo Apertura al comenzar la quinta fecha de dicho torneo.
Por su parte Con Los Mismos Colores se ubica en el penúltimo lugar del tabla del Apertura con 3 unuidades, y también de la tabla del descenso con 20 unidades.
Debe tenerse en cuenta que al final del presente Torneo, se le descontarán 3 puntos como parte de una pena que pesa al igual que Olímpico.
Descenso. Túnel 14 (duplica), C.L.M.C. 20, Independiente 25, Sandú Chico 26, Juventud Soriano y Olímpico 31, Racing 34, Peñarol 35, Bristol 36, Sud América 37.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA “ALFREDO ROA”. | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
JUVENTUD | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |
PEÑAROL | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
SANDÚ C | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
TUNEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
RACING | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | |
OLIMPICO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
BRISTOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
SUD AMERICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
CLMC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
COMENTARIOS