11 de June del 2014 a las 23:53 -
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Remeros lidera en pre infantiles y juveniles
En Mini lidera Bella Vista, Racing en infantil, y Sandú en cadetes.

La Liga regional de Básquetbol de Soriano dio a conocer las posiciones, en sus distintas categorías  formativas del torneo. 

 
MINI
             
EQUIPOS PJ PG PP 5º F 5º C Dif. 5º PUNTOS
Bella Vista 7 6 1 25 8 17 19
Racing 6 5 1 23 9 14 16
Independiente 7 5 2 20 15 5 17
Remeros 6 4 2 17 12 5 14
Praga 6 4 2 14 11 3 11
Sandú 7 4 3 20 15 5 15
Anastasia 7 4 3 21 14 7 15
Nacional 6 2 4 12 17 -5 10
Peñarol 6 1 5 10 20 -10 8
Pacaembú 6 0 6 4 24 -20 6
Esparta 6 0 6 4 25 -21 6
               
PREINFANTIL              
EQUIPOS PJ PG PP GF GC Dif. G. PUNTOS
Remeros 8 8 0 421 270 151 16
Anastasia 9 8 1 510 333 177 17
Racing 8 6 2 538 411 127 14
Praga 8 5 3 301 290 11 11
Independiente 8 4 4 343 311 32 12
Sandú 8 4 4 412 449 -37 11
Esparta 8 3 5 430 414 16 10
Nacional 8 2 6 415 482 -67 10
Peñarol 8 2 6 370 450 -80 8
Pacaembú 8 1 7 252 439 -187 9
Bella Vista 9 2 7 230 373 -143 11
               
INFANTIL              
EQUIPOS PJ PG PP GF GC Dif. G. PUNTOS
Racing 7 7 0 430 257 173 14
Anastasia 8 7 1 555 461 94 15
Praga 8 6 2 525 459 66 14
Remeros 7 5 2 429 345 84 12
Bella Vista 8 4 4 449 436 13 12
Sandú 7 3 4 391 381 10 10
Esparta 7 2 5 291 354 -63 9
Independiente 7 2 5 380 453 -73 9
Pacaembú 8 1 7 305 456 -151 9
Nacional 7 0 7 202 355 -153 7
               
CADETE              
EQUIPOS PJ PG PP GF GC Dif. G. PUNTOS
Sandú 7 7 0 591 378 213 14
Praga 8 6 2 620 574 46 14
Anastasia 8 6 2 674 526 148 14
Remeros 7 5 2 586 431 155 12
Racing 7 4 3 521 433 88 11
Bella Vista 8 4 4 495 492 3 12
Pacaembú 8 3 5 598 658 -60 11
Esparta 7 1 6 424 522 -98 8
Independiente 7 1 6 381 639 -258 8
Nacional 7 0 7 336 573 -237 7
               
JUVENIL              
EQUIPOS PJ PG PP GF GC Dif. G. PUNTOS
Remeros 7 7 0 561 392 169 14
Sandú 7 7 0 519 407 112 14
Racing 7 5 2 550 484 66 12
Independiente 6 3 3 408 447 -39 9
Nacional 6 2 4 370 426 -56 8
Anastasia 8 4 4 536 547 -11 12
Pacaembú 8 3 5 632 671 -39 11
Esparta 7 2 5 478 503 -25 9
Praga 8 2 6 548 564 -16 10
Bella Vista 8 1 7 386 547 -161 9
               
               
(2009)


COMENTARIOS

Quiere comentar esta noticia?

* Campos obligatorios
* Nombre:
* Correo Electrónico:
* Comentario:
* Caracteres
Composite End
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux