17 de May del 2014 a las 19:00 -
Ignacio Moreira largará en punta en la Mercedes
El piloto del coche 91 obtuvo la pole para largar este domingo en el polideportivo Ciudad de Mercedes
(Por Albino Olmos de AUVO)Esta es la grilla de partida de la Mercedes Benz Premium Race tras las actividades del sábado en el polideportivo Ciudad de Mercedes
Grilla de Partida de Mercedes-Benz Premium Race |
|||||
1° | 91 | Ignacio Moreira | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’42”643 |
2° | 36 | Nicolás Collazo | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’31”366 |
3° | 47 | Nicolás Corallo | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’44”300 |
4° | 1 | José Luis Matos | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’32”000 |
5° | 3 | Daniel Rostro | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’47”277 |
6° | 17 | Fernando Vaz Arduvino | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’37”647 |
7° | 42 | Gino Settin | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’48”656 |
8° | 66 | Richard Stuart | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’48”971 |
9° | 33 | Gabriel Garay | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’53”073 |
10° | 5 | Federico Roig | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9'51"041 |
11° | 23 | Fabricio Marione | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’52”700 |
12° | 64 | Jorge Soler | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’51”518 |
13° | 2 | Gustavo Elia | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’53”008 |
14° | 6 | Matías Dos Santos | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’53”234 |
15° | 85 | Néstor Larrosa | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’57”053 |
16° | 55 | Luis Laurerio | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’54”735 |
17° | 15 | Enrique Maglione | Mercedes Benz C200 | MBPR | 9’58”223 |
18° | 77 | Eduardo Blanco | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’55”611 |
19° | 88 | Andrés Bartesaghi | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 9’58”731 |
20° | 32 | Miguel Mary | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 5’47”514 |
21° | 54 | Marcelo Valdez | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 10’27”217 |
22° | 7 | Iván Frommel | Mercedes Benz C200 | MBPRL | 3’16”380 |
23° | 11 | Diego Martínez | Mercedes Benz C200 | MBPR | 6’29”960 |
COMENTARIOS